| P | RAFFAELE DEROS | 655 |
| DD | PETRI PASANEN | 718 |
| DC | PAT AGAR | 698 |
| DC | NORMAN MCKAY | 642 |
| DS | JHON SOLEDISPA | 594 |
| CC |
SIJBRAND SCHIMDT 79'
|
682 |
| Sost. KENNY RHIND | ||
| CC | CHARLIE COLLINS | 608 |
| CC |
CLAUS BERG 8'
|
725 |
| A | GUALBERTO PAEZ | 643 |
| A | PALBAN GUERRERO | 637 |
| A | JOAQUIN DELGADO | 588 |
| P | RAFFAELE DEROS | 655 |
| DD | PETRI PASANEN | 718 |
| DC | PAT AGAR | 698 |
| DC | NORMAN MCKAY | 642 |
| DS | JHON SOLEDISPA | 594 |
| CC |
SIJBRAND SCHIMDT 79'
|
682 |
| Sost. KENNY RHIND | ||
| CC | CHARLIE COLLINS | 608 |
| CC |
CLAUS BERG 8'
|
725 |
| A | GUALBERTO PAEZ | 643 |
| A | PALBAN GUERRERO | 637 |
| A | JOAQUIN DELGADO | 588 |
| P | GORAN SALATIC | 429 |
| DD |
IVAN FENGER-LARSEN 22'
|
584 |
| Sost. JOEL ANGLOMA | ||
| DC | MICHAEL O'BRIEN | 558 |
| DC | YANIS STOYCHEV | 572 |
| DS | LARS KNUDSEN | 576 |
| CC |
ANDREI PREPELITA 20'
|
531 |
| CC | TIAGO SILVA | 575 |
| CC | GARY MAGUIRE | 580 |
| A | MARK VIDUKA | 528 |
| A | ANDRIY SHEVCHENKO | 528 |
| A | MARIO STUR | 583 |
| P | GORAN SALATIC | 429 |
| DD |
IVAN FENGER-LARSEN 22'
|
584 |
| Sost. JOEL ANGLOMA | ||
| DC | MICHAEL O'BRIEN | 558 |
| DC | YANIS STOYCHEV | 572 |
| DS | LARS KNUDSEN | 576 |
| CC |
ANDREI PREPELITA 20'
|
531 |
| CC | TIAGO SILVA | 575 |
| CC | GARY MAGUIRE | 580 |
| A | MARK VIDUKA | 528 |
| A | ANDRIY SHEVCHENKO | 528 |
| A | MARIO STUR | 583 |