| P | BIKILA KANA-BIYIK | 717 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 764 |
| DC | BERNARD KRALJEVIC | 693 |
| DC | JENS LEHTOVAARA | 730 |
| DS | JO KANE | 693 |
| CD |
UTSE STEKELENBURG 71'
|
547 |
| Sost. MATT KAY | ||
| CC | NABEEL DIRAR | 724 |
| CC | HECTOR ALVA | 702 |
| CS | YACOUT SHAWKI | 693 |
| A | LUKE BROWN | 695 |
| A |
WON YOO-HYUNG 31'
|
701 |
| P | BIKILA KANA-BIYIK | 717 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 764 |
| DC | BERNARD KRALJEVIC | 693 |
| DC | JENS LEHTOVAARA | 730 |
| DS | JO KANE | 693 |
| CD |
UTSE STEKELENBURG 71'
|
547 |
| Sost. MATT KAY | ||
| CC | NABEEL DIRAR | 724 |
| CC | HECTOR ALVA | 702 |
| CS | YACOUT SHAWKI | 693 |
| A | LUKE BROWN | 695 |
| A |
WON YOO-HYUNG 31'
|
701 |
| P | REZA REZA | 500 |
| DC |
GABRIEL ALBIOL 86'
|
680 |
| DC | SJAKKO OOSTHOEK | 456 |
| DC |
DONAT MULLER 77'
|
688 |
| Sost. FRANCESCO SENA | ||
| CD | HOVHANNES ZARKOVSKIJ | 587 |
| CC | KAEDE RUKAWA | 666 |
| CC | PAULO BIEROFKA | 490 |
| CC | BAO BAO | 666 |
| CS | REGINALDO CASAGRANDE | 624 |
| A | DAVID LUPINI | 687 |
| A | ANDREAS RADUKANOV | 702 |
| P | REZA REZA | 500 |
| DC |
GABRIEL ALBIOL 86'
|
680 |
| DC | SJAKKO OOSTHOEK | 456 |
| DC |
DONAT MULLER 77'
|
688 |
| Sost. FRANCESCO SENA | ||
| CD | HOVHANNES ZARKOVSKIJ | 587 |
| CC | KAEDE RUKAWA | 666 |
| CC | PAULO BIEROFKA | 490 |
| CC | BAO BAO | 666 |
| CS | REGINALDO CASAGRANDE | 624 |
| A | DAVID LUPINI | 687 |
| A | ANDREAS RADUKANOV | 702 |