| P | BIKILA KANA-BIYIK | 710 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 748 |
| DC | JENS LEHTOVAARA | 714 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 700 |
| DS | JO KANE | 700 |
| CD | UTSE STEKELENBURG | 679 |
| CC |
HECTOR ALVA 53'
|
702 |
| CC | NABEEL DIRAR | 709 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 686 |
| CS | YACOUT SHAWKI | 679 |
| A | LUKE BROWN | 724 |
| P | BIKILA KANA-BIYIK | 710 |
| DD | BRYAN DOMINGUEZ | 748 |
| DC | JENS LEHTOVAARA | 714 |
| DC | JOACHIM SEBAH | 700 |
| DS | JO KANE | 700 |
| CD | UTSE STEKELENBURG | 679 |
| CC |
HECTOR ALVA 53'
|
702 |
| CC | NABEEL DIRAR | 709 |
| CC | RAOUF CHEMMAM | 686 |
| CS | YACOUT SHAWKI | 679 |
| A | LUKE BROWN | 724 |
| P |
BARRY BRAITHWAITE 67'
|
787 |
| DD | ALAN JONES | 665 |
| DC | DANIEL GIGGS | 720 |
| DC | AHN KI-MOON | 700 |
| DS | ERLING SOLSKJAER | 602 |
| CD | TAKESHI NAKATA | 634 |
| CC | DMITRI SHEVCHENKO | 714 |
| CC | ARMANDO ASPRILLA | 700 |
| CS | BERRY CHAPMAN | 660 |
| A | ALAN RUSH | 618 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 833 |
| P |
BARRY BRAITHWAITE 67'
|
787 |
| DD | ALAN JONES | 665 |
| DC | DANIEL GIGGS | 720 |
| DC | AHN KI-MOON | 700 |
| DS | ERLING SOLSKJAER | 602 |
| CD | TAKESHI NAKATA | 634 |
| CC | DMITRI SHEVCHENKO | 714 |
| CC | ARMANDO ASPRILLA | 700 |
| CS | BERRY CHAPMAN | 660 |
| A | ALAN RUSH | 618 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 833 |