| P |
VATSLAV ASIMOV 54'
|
826 |
| DD | LEONARDO SILVA | 797 |
| DC |
CHRISTIAN COLEMAN 83'
|
891 |
| DC | FEDERICO ERBA | 840 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 791 |
| CD | LAMBERTO MARANGON | 817 |
| CC | ADRIAN LLORENTE | 796 |
| CC | ZAK NJEGUS | 813 |
| CC | TIHOMER GAZIBEGOVIC | 837 |
| CS | GIANBATTISTA ACERRANO | 831 |
| A | TAIKAN JOSHI | 895 |
| P |
VATSLAV ASIMOV 54'
|
826 |
| DD | LEONARDO SILVA | 797 |
| DC |
CHRISTIAN COLEMAN 83'
|
891 |
| DC | FEDERICO ERBA | 840 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 791 |
| CD | LAMBERTO MARANGON | 817 |
| CC | ADRIAN LLORENTE | 796 |
| CC | ZAK NJEGUS | 813 |
| CC | TIHOMER GAZIBEGOVIC | 837 |
| CS | GIANBATTISTA ACERRANO | 831 |
| A | TAIKAN JOSHI | 895 |
| P | VLADO KACAR | 783 |
| DC | SERGIO RAMOS | 909 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 891 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 891 |
| CD | ALEXANDER ABBOTT | 675 |
| CC |
BRUNO FERNANDES 88'
|
837 |
| CC | ETTORE FIONDA | 837 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 837 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 883 |
| A |
MARIO JARDEL 25'
|
837 |
| A | JOHN TOSHACK | 837 |
| P | VLADO KACAR | 783 |
| DC | SERGIO RAMOS | 909 |
| DC | ROGERIO IBANEZ | 891 |
| DC | MACBETH HLATSHWAYO | 891 |
| CD | ALEXANDER ABBOTT | 675 |
| CC |
BRUNO FERNANDES 88'
|
837 |
| CC | ETTORE FIONDA | 837 |
| CC | KEVIN KOVACEVIC | 837 |
| CS | KARSTEN MOLLER-CHRISTENSEN | 883 |
| A |
MARIO JARDEL 25'
|
837 |
| A | JOHN TOSHACK | 837 |