| P |
ENERGIO SORNOZA 55'
|
400 |
| DD | KRYSTIYAN PEREPADENKO | 437 |
| DC | NIKO MISURA | 400 |
| DC | KENNY VONSCHLESSON | 405 |
| DS | LEONEL BELTRAN | 432 |
| CC | DAEVON ELLIS | 439 |
| CC | MAX BIERHOFF | 405 |
| CC |
FUKUSABURO KOSHIDA 64'
|
405 |
| A | ADAM ABDURAHIMIC | 395 |
| A | ANTIP UVERSKIJ | 310 |
| A | ANATOLIY KARPIN | 305 |
| P |
ENERGIO SORNOZA 55'
|
400 |
| DD | KRYSTIYAN PEREPADENKO | 437 |
| DC | NIKO MISURA | 400 |
| DC | KENNY VONSCHLESSON | 405 |
| DS | LEONEL BELTRAN | 432 |
| CC | DAEVON ELLIS | 439 |
| CC | MAX BIERHOFF | 405 |
| CC |
FUKUSABURO KOSHIDA 64'
|
405 |
| A | ADAM ABDURAHIMIC | 395 |
| A | ANTIP UVERSKIJ | 310 |
| A | ANATOLIY KARPIN | 305 |
| P | FILIP KOSTIC | 522 |
| DD |
EVRIM SARICA 9'
|
566 |
| DC | CESARE MALDINI | 531 |
| DC | ALEIX NAVAS | 526 |
| DS | LABINOT MOTTIEZ | 147 |
| CD | ROBERTO KAKA' | 504 |
| CC | CHRIS WHITE | 676 |
| CC | LUIS GARCIA | 526 |
| CS |
LEONEL RODRIGUEZ 9'
|
168 |
| A | RAFAEL LEAL | 508 |
| A | EMEK BELOZOGLU | 509 |
| P | FILIP KOSTIC | 522 |
| DD |
EVRIM SARICA 9'
|
566 |
| DC | CESARE MALDINI | 531 |
| DC | ALEIX NAVAS | 526 |
| DS | LABINOT MOTTIEZ | 147 |
| CD | ROBERTO KAKA' | 504 |
| CC | CHRIS WHITE | 676 |
| CC | LUIS GARCIA | 526 |
| CS |
LEONEL RODRIGUEZ 9'
|
168 |
| A | RAFAEL LEAL | 508 |
| A | EMEK BELOZOGLU | 509 |