| P | NEY BRIONES | 423 |
| DC | DIEUDONNE' BEBBE | 423 |
| DC | ROVER KROL | 393 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 393 |
| CD | MORGAROU MANSALY | 404 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 435 |
| CC | PACHO GUILLOT | 435 |
| CC | RAMIRO CEDENO | 435 |
| CS | CYRILLE DANZè | 404 |
| A | FAUSTO POLTRONIERO | 420 |
| A |
ADAMA BARRO 31'
|
390 |
| P | NEY BRIONES | 423 |
| DC | DIEUDONNE' BEBBE | 423 |
| DC | ROVER KROL | 393 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 393 |
| CD | MORGAROU MANSALY | 404 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 435 |
| CC | PACHO GUILLOT | 435 |
| CC | RAMIRO CEDENO | 435 |
| CS | CYRILLE DANZè | 404 |
| A | FAUSTO POLTRONIERO | 420 |
| A |
ADAMA BARRO 31'
|
390 |
| P | ZAKARIYA NEQROUZ | 0 |
| DD | 0 | |
| DC | JON KOMAN | 0 |
| DC |
TOMAS DYAKOV 52'
|
0 |
| DS |
RAFAEL MORSZTYN 6'
|
390 |
| CC | LEONIDAS ESTRADA | 0 |
| CC | DUAN ZHE | 0 |
| CC | NICODEM SCHERFKE | 390 |
| A | KENTA NISHIKAWA | 0 |
| A | KIYONOSUKE MIYAMA | 16 |
| A | BISHR HAFIDI | 59 |
| P | ZAKARIYA NEQROUZ | 0 |
| DD | 0 | |
| DC | JON KOMAN | 0 |
| DC |
TOMAS DYAKOV 52'
|
0 |
| DS |
RAFAEL MORSZTYN 6'
|
390 |
| CC | LEONIDAS ESTRADA | 0 |
| CC | DUAN ZHE | 0 |
| CC | NICODEM SCHERFKE | 390 |
| A | KENTA NISHIKAWA | 0 |
| A | KIYONOSUKE MIYAMA | 16 |
| A | BISHR HAFIDI | 59 |