| P |
ALEX WIENARD 22'
|
588 |
| Sost. KUDI BOLLMANN | ||
| DC | ALFRED PLASCHKE | 430 |
| DC | ADAM AARON | 473 |
| DC | MARKO HIDALGO | 425 |
| CD | DIAN GAMAKOV | 581 |
| CC |
DAVE MORRISON 64'
|
576 |
| CC | SHU MIURA | 651 |
| CC | JOHAN LAKENBERG | 623 |
| CS | JIMI DEKKER | 582 |
| A | NABIL DESSOUKI | 625 |
| A | ARMANDO GUEVARA | 659 |
| P |
ALEX WIENARD 22'
|
588 |
| Sost. KUDI BOLLMANN | ||
| DC | ALFRED PLASCHKE | 430 |
| DC | ADAM AARON | 473 |
| DC | MARKO HIDALGO | 425 |
| CD | DIAN GAMAKOV | 581 |
| CC |
DAVE MORRISON 64'
|
576 |
| CC | SHU MIURA | 651 |
| CC | JOHAN LAKENBERG | 623 |
| CS | JIMI DEKKER | 582 |
| A | NABIL DESSOUKI | 625 |
| A | ARMANDO GUEVARA | 659 |
| P | RADOVIN BAKARIC | 658 |
| DC | ANGUS BALE | 626 |
| DC | CRAIG ARGYLE | 618 |
| DC | ADRIAN BALAN | 625 |
| CD | RICHARD WOHLFARTH | 652 |
| CC | UM YONG-DUK | 650 |
| CC | DIAO CHENGYAO | 568 |
| CC | ADALHELM POLLHUBER | 651 |
| CS | FAREED KHAIRAT | 621 |
| A |
RUSLAN ANDRIYKO 43'
|
640 |
| Sost. NABIL DESTORME | ||
| A | DARIA AGASSI | 646 |
| P | RADOVIN BAKARIC | 658 |
| DC | ANGUS BALE | 626 |
| DC | CRAIG ARGYLE | 618 |
| DC | ADRIAN BALAN | 625 |
| CD | RICHARD WOHLFARTH | 652 |
| CC | UM YONG-DUK | 650 |
| CC | DIAO CHENGYAO | 568 |
| CC | ADALHELM POLLHUBER | 651 |
| CS | FAREED KHAIRAT | 621 |
| A |
RUSLAN ANDRIYKO 43'
|
640 |
| Sost. NABIL DESTORME | ||
| A | DARIA AGASSI | 646 |