| P | ALBERT SMOLAREK | 546 |
| DD | IVAN FENGER-LARSEN | 550 |
| DC | FLORIAN NOVAK | 457 |
| DC | YANIS STOYCHEV | 544 |
| DS | BRIAN COOPER | 427 |
| CC | MARK DENISOV | 548 |
| CC | CLARENCE MURRAY | 540 |
| CC |
DARKO LAZIC 66'
|
539 |
| Sost. TIAGO SILVA | ||
| A | DANESH REZAEI | 574 |
| A | DENNIS RUSH | 588 |
| A | ADEM JOKIC | 526 |
| P | ALBERT SMOLAREK | 546 |
| DD | IVAN FENGER-LARSEN | 550 |
| DC | FLORIAN NOVAK | 457 |
| DC | YANIS STOYCHEV | 544 |
| DS | BRIAN COOPER | 427 |
| CC | MARK DENISOV | 548 |
| CC | CLARENCE MURRAY | 540 |
| CC |
DARKO LAZIC 66'
|
539 |
| Sost. TIAGO SILVA | ||
| A | DANESH REZAEI | 574 |
| A | DENNIS RUSH | 588 |
| A | ADEM JOKIC | 526 |
| P | KEYNER NAVAS | 643 |
| DC |
CATALINO GUIRLAND 31'
|
556 |
| Sost. JOHN MORRISON | ||
| DC | MASON HARTSON | 570 |
| DC | KASPER BROCK-MADSEN | 576 |
| CD | LANCINE' CYRIAC | 465 |
| CC | HASSAN AZRAQ | 506 |
| CC | ROGER GABBIDON | 620 |
| CC | STEVE PRICE | 527 |
| CS | YAIR FORESTIERI | 651 |
| A | SAABIR AL-MERQEB | 599 |
| A | RONALDO ABLADE | 616 |
| P | KEYNER NAVAS | 643 |
| DC |
CATALINO GUIRLAND 31'
|
556 |
| Sost. JOHN MORRISON | ||
| DC | MASON HARTSON | 570 |
| DC | KASPER BROCK-MADSEN | 576 |
| CD | LANCINE' CYRIAC | 465 |
| CC | HASSAN AZRAQ | 506 |
| CC | ROGER GABBIDON | 620 |
| CC | STEVE PRICE | 527 |
| CS | YAIR FORESTIERI | 651 |
| A | SAABIR AL-MERQEB | 599 |
| A | RONALDO ABLADE | 616 |