| P | SEBASTIANO ROSSI | 634 |
| DC |
LESLIE KELLY 59'
|
617 |
| DC | XIAOQIAO XIAOXUAN | 637 |
| DC | MEHDI KHALIFA | 625 |
| CD | DYLAN MCDERMOTT | 693 |
| CC | VEDIN SUSIC | 700 |
| CC | IGOR PENEV | 700 |
| CS | JUAN CUADRADO | 694 |
| A | PATRICK STEWART | 596 |
| A | EUSTORGIO ECHENAUSI | 581 |
| A | MICHAEL HURZELER | 538 |
| P | SEBASTIANO ROSSI | 634 |
| DC |
LESLIE KELLY 59'
|
617 |
| DC | XIAOQIAO XIAOXUAN | 637 |
| DC | MEHDI KHALIFA | 625 |
| CD | DYLAN MCDERMOTT | 693 |
| CC | VEDIN SUSIC | 700 |
| CC | IGOR PENEV | 700 |
| CS | JUAN CUADRADO | 694 |
| A | PATRICK STEWART | 596 |
| A | EUSTORGIO ECHENAUSI | 581 |
| A | MICHAEL HURZELER | 538 |
| P | QU TSUGU | 520 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 413 |
| DC | AKI KAGA | 517 |
| DC | DIEZ OZCAN | 482 |
| DS | MARKO MRKELA | 431 |
| CD | LEE CANN | 507 |
| CC | 0 | |
| CC | CON VINCI | 480 |
| CC | DIOS CAPRALOS | 501 |
| CS |
MATS KAH 45'
|
507 |
| A | MAHI GHOUL | 462 |
| P | QU TSUGU | 520 |
| DD | GUSTAVO CHIAPAS | 413 |
| DC | AKI KAGA | 517 |
| DC | DIEZ OZCAN | 482 |
| DS | MARKO MRKELA | 431 |
| CD | LEE CANN | 507 |
| CC | 0 | |
| CC | CON VINCI | 480 |
| CC | DIOS CAPRALOS | 501 |
| CS |
MATS KAH 45'
|
507 |
| A | MAHI GHOUL | 462 |