| P | DANUT TRICA | 712 |
| DC | FRANK REFENES | 719 |
| DC | GUNER AYDOGDU | 724 |
| DC | ALAN TABB | 511 |
| CD | RYOICHI NINOYIMA | 714 |
| CC | COSME ANGLOMA | 645 |
| CC | HECTOR HERRERA | 618 |
| CS | PABLO EZQUERRO | 710 |
| A | ERIC SANĂ© | 709 |
| A |
FABIAN LEKGWATHI 25'
|
531 |
| Sost. GHANEAU CHAFIQ | ||
| A | AAMIR ABOLOYA | 626 |
| P | DANUT TRICA | 712 |
| DC | FRANK REFENES | 719 |
| DC | GUNER AYDOGDU | 724 |
| DC | ALAN TABB | 511 |
| CD | RYOICHI NINOYIMA | 714 |
| CC | COSME ANGLOMA | 645 |
| CC | HECTOR HERRERA | 618 |
| CS | PABLO EZQUERRO | 710 |
| A | ERIC SANĂ© | 709 |
| A |
FABIAN LEKGWATHI 25'
|
531 |
| Sost. GHANEAU CHAFIQ | ||
| A | AAMIR ABOLOYA | 626 |
| P | JOE BROWN | 704 |
| DD | ALVI ESKELINEN | 536 |
| DC |
MARCELLIN DESAILLY 24'
|
779 |
| Sost. PIERRE-ALBERT STURZENEGGER | ||
| DC | EDGARDO GATTAS | 817 |
| DS | HRYHIR HUSYEV | 580 |
| CD | JAHOR KOKORIN | 683 |
| CC | HUGO CHAVEZ | 809 |
| CC | NICHOLAS BRISCOE | 708 |
| CS | JEAN-PIERRE M'BOMA | 704 |
| A | IVO SUPRINA | 763 |
| A | RAUL SOSA | 726 |
| P | JOE BROWN | 704 |
| DD | ALVI ESKELINEN | 536 |
| DC |
MARCELLIN DESAILLY 24'
|
779 |
| Sost. PIERRE-ALBERT STURZENEGGER | ||
| DC | EDGARDO GATTAS | 817 |
| DS | HRYHIR HUSYEV | 580 |
| CD | JAHOR KOKORIN | 683 |
| CC | HUGO CHAVEZ | 809 |
| CC | NICHOLAS BRISCOE | 708 |
| CS | JEAN-PIERRE M'BOMA | 704 |
| A | IVO SUPRINA | 763 |
| A | RAUL SOSA | 726 |