| P | IVANN KASKIV | 361 |
| DD | PASQUALE BRUNO | 666 |
| DC | GUSTAVO RABIOLA | 670 |
| DC | LEON KING | 613 |
| DS | BABOU BAKAYOKO | 618 |
| CD | ZONG ZENGCHEN | 692 |
| CC | ALEKSEY MINKO | 680 |
| CC | ANDI MULLER | 694 |
| CC | LUCA TEDESCHI | 706 |
| CS | DAMJAN RISTIC | 610 |
| A | TIBURIO O'NEILLSON | 589 |
| P | IVANN KASKIV | 361 |
| DD | PASQUALE BRUNO | 666 |
| DC | GUSTAVO RABIOLA | 670 |
| DC | LEON KING | 613 |
| DS | BABOU BAKAYOKO | 618 |
| CD | ZONG ZENGCHEN | 692 |
| CC | ALEKSEY MINKO | 680 |
| CC | ANDI MULLER | 694 |
| CC | LUCA TEDESCHI | 706 |
| CS | DAMJAN RISTIC | 610 |
| A | TIBURIO O'NEILLSON | 589 |
| P | SAVERIO CICCONE | 795 |
| DC | PIETRO COCOZZA | 694 |
| DC | GIOVANNI PARISI | 713 |
| DC | CIRO NOCERINO | 683 |
| CD | NICOLA VOLPE | 483 |
| CC | GIOVANNI RICCIO | 753 |
| CC | MICHELE SANTELLA | 646 |
| CC | CARMINE ZINNO | 675 |
| CS | ANTONIO OLIVIERI | 665 |
| A | DOMENICO D'AURIA | 726 |
| A |
DONATO PAGANO 56'
|
714 |
| P | SAVERIO CICCONE | 795 |
| DC | PIETRO COCOZZA | 694 |
| DC | GIOVANNI PARISI | 713 |
| DC | CIRO NOCERINO | 683 |
| CD | NICOLA VOLPE | 483 |
| CC | GIOVANNI RICCIO | 753 |
| CC | MICHELE SANTELLA | 646 |
| CC | CARMINE ZINNO | 675 |
| CS | ANTONIO OLIVIERI | 665 |
| A | DOMENICO D'AURIA | 726 |
| A |
DONATO PAGANO 56'
|
714 |