| P | ROMEO ZARE | 839 |
| DD |
ALEKSANDER JOVETIC 58'
|
571 |
| Sost. RAMON ABBADIE | ||
| DC | VSEVOLOD BELAJEV | 843 |
| DC | DARIJO SRNA | 873 |
| DS | JAM ARIA | 697 |
| CD | AYO ONANA | 882 |
| CC | ABDULLAH ADEMOVIC | 816 |
| CC | ADAM JANKULOVSKI | 852 |
| CC | EUFEMIO ALVARENGA | 749 |
| CS | AKIRA TORIYAMA | 855 |
| A | CESAR KLEBERSON | 882 |
| P | ROMEO ZARE | 839 |
| DD |
ALEKSANDER JOVETIC 58'
|
571 |
| Sost. RAMON ABBADIE | ||
| DC | VSEVOLOD BELAJEV | 843 |
| DC | DARIJO SRNA | 873 |
| DS | JAM ARIA | 697 |
| CD | AYO ONANA | 882 |
| CC | ABDULLAH ADEMOVIC | 816 |
| CC | ADAM JANKULOVSKI | 852 |
| CC | EUFEMIO ALVARENGA | 749 |
| CS | AKIRA TORIYAMA | 855 |
| A | CESAR KLEBERSON | 882 |
| P | JACOB RAMSON | 882 |
| DD | TSVETOMIR BONCHEV | 793 |
| DC | HASAN SUKUR | 736 |
| DC | KARIM JEMAL | 796 |
| DS |
DAVID YARTEY 37'
|
326 |
| Sost. JAN LARSSON | ||
| CD | BRUNO CONTI | 877 |
| CC | MARVIN NAJERA | 802 |
| CC | CLAUDIO FIORE | 750 |
| CS | ABDELKARIM SAIDI | 876 |
| A | ABEL MACHIS | 821 |
| A | VLADIMIR STIGAYLO | 864 |
| P | JACOB RAMSON | 882 |
| DD | TSVETOMIR BONCHEV | 793 |
| DC | HASAN SUKUR | 736 |
| DC | KARIM JEMAL | 796 |
| DS |
DAVID YARTEY 37'
|
326 |
| Sost. JAN LARSSON | ||
| CD | BRUNO CONTI | 877 |
| CC | MARVIN NAJERA | 802 |
| CC | CLAUDIO FIORE | 750 |
| CS | ABDELKARIM SAIDI | 876 |
| A | ABEL MACHIS | 821 |
| A | VLADIMIR STIGAYLO | 864 |