| P | BERTRAND HENDRICKX | 794 |
| DC |
STEFAN LJEVAKOVIC 44'
|
739 |
| Sost. SAMMI AHORLU | ||
| DC | CYRIL TANZER | 794 |
| DC | OLUWASEGUN SUNDAY | 18 |
| CD | FREY AYA | 694 |
| CC | ZITO ARAGON | 708 |
| CC | ANDRES INIESTA | 831 |
| CC | SHENG LINPENG | 752 |
| CS | GORDAN CRNOGORAC | 777 |
| A | ALEX HUGHTON | 900 |
| A | OTTO MILA | 858 |
| P | BERTRAND HENDRICKX | 794 |
| DC |
STEFAN LJEVAKOVIC 44'
|
739 |
| Sost. SAMMI AHORLU | ||
| DC | CYRIL TANZER | 794 |
| DC | OLUWASEGUN SUNDAY | 18 |
| CD | FREY AYA | 694 |
| CC | ZITO ARAGON | 708 |
| CC | ANDRES INIESTA | 831 |
| CC | SHENG LINPENG | 752 |
| CS | GORDAN CRNOGORAC | 777 |
| A | ALEX HUGHTON | 900 |
| A | OTTO MILA | 858 |
| P | ALDO TRUJILLO | 735 |
| DC | JUSTIN CHARLTON | 840 |
| DC | MIGUEL VELOSO | 752 |
| DC | ABED KRIMAU | 795 |
| CD | BAMUZA KANONO | 825 |
| CC |
FAIK CALHANOGLU 78'
|
780 |
| Sost. VASILIJ KUSOV | ||
| CC | KAROL POBORSKY | 829 |
| CC | KALLUM COOK | 861 |
| CS | ALVARO RECOBA | 850 |
| A | IAN DAY | 887 |
| A | HERNAN CRESPO | 891 |
| P | ALDO TRUJILLO | 735 |
| DC | JUSTIN CHARLTON | 840 |
| DC | MIGUEL VELOSO | 752 |
| DC | ABED KRIMAU | 795 |
| CD | BAMUZA KANONO | 825 |
| CC |
FAIK CALHANOGLU 78'
|
780 |
| Sost. VASILIJ KUSOV | ||
| CC | KAROL POBORSKY | 829 |
| CC | KALLUM COOK | 861 |
| CS | ALVARO RECOBA | 850 |
| A | IAN DAY | 887 |
| A | HERNAN CRESPO | 891 |