| P |
ALESSANDRO PAVOLINI 53'
|
900 |
| DC | BISMARK ALEMAN | 872 |
| DC | ENZO GALBIATI | 864 |
| DC | RODOLFO GRAZIANI | 864 |
| CD | CARLO SCORZA | 928 |
| CC | TOBY SEEDORF | 882 |
| CC | LUIGI FIONDA | 890 |
| CC |
TAWFIQ LTAIEF 79'
|
855 |
| Sost. GEREMIA ALFONSI | ||
| CS | DOBROSLAV CHOVANEC | 900 |
| A | SEIKE SEGHERS | 873 |
| A | GIOACCHINO VOLPE | 980 |
| P |
ALESSANDRO PAVOLINI 53'
|
900 |
| DC | BISMARK ALEMAN | 872 |
| DC | ENZO GALBIATI | 864 |
| DC | RODOLFO GRAZIANI | 864 |
| CD | CARLO SCORZA | 928 |
| CC | TOBY SEEDORF | 882 |
| CC | LUIGI FIONDA | 890 |
| CC |
TAWFIQ LTAIEF 79'
|
855 |
| Sost. GEREMIA ALFONSI | ||
| CS | DOBROSLAV CHOVANEC | 900 |
| A | SEIKE SEGHERS | 873 |
| A | GIOACCHINO VOLPE | 980 |
| P | LUKASZ SKORUPSKI | 848 |
| DD | ADALBERTO SILVA | 842 |
| DC | CHRISTOPHER NOLAN | 859 |
| DC |
BILLY GERRARD 45'
|
890 |
| DS | REINHOLD MESSNER | 840 |
| CD | BENNY HILL | 864 |
| CC | ADIL CALHANOGLU | 864 |
| CC | WESLEY LLOYD-WEBBER | 806 |
| CC | SULAYMAN ZAZA | 825 |
| CS |
YAYA WAWA 36'
|
867 |
| Sost. MATTEO CREA | ||
| A | NILTON RONALDO | 910 |
| P | LUKASZ SKORUPSKI | 848 |
| DD | ADALBERTO SILVA | 842 |
| DC | CHRISTOPHER NOLAN | 859 |
| DC |
BILLY GERRARD 45'
|
890 |
| DS | REINHOLD MESSNER | 840 |
| CD | BENNY HILL | 864 |
| CC | ADIL CALHANOGLU | 864 |
| CC | WESLEY LLOYD-WEBBER | 806 |
| CC | SULAYMAN ZAZA | 825 |
| CS |
YAYA WAWA 36'
|
867 |
| Sost. MATTEO CREA | ||
| A | NILTON RONALDO | 910 |