| P | DARRON GIBSON 8' |
630 |
| DD | CHRIS AMMADON | 768 |
| DC | JOHNATAN WILKINSON 29' |
791 |
| Sost. BRAHIM BRAHAMI | ||
| DC | DARREL YATEMAN | 770 |
| DC | TITO SUDO | 817 |
| DS | ALEKSANDR BACKSTROM | 776 |
| CC | CHRISTIAN DURIAUX 79' |
799 |
| CC | VICTORINO SALVATIERRA | 792 |
| CC | RUBEN SALINAS | 788 |
| A | PATRIK PITAK | 757 |
| A | ROGER LEWANDOWSKI | 778 |
|
2 - 4 |
|
| P | DARRON GIBSON 8' |
630 |
| DD | CHRIS AMMADON | 768 |
| DC | JOHNATAN WILKINSON 29' |
791 |
| Sost. BRAHIM BRAHAMI | ||
| DC | DARREL YATEMAN | 770 |
| DC | TITO SUDO | 817 |
| DS | ALEKSANDR BACKSTROM | 776 |
| CC | CHRISTIAN DURIAUX 79' |
799 |
| CC | VICTORINO SALVATIERRA | 792 |
| CC | RUBEN SALINAS | 788 |
| A | PATRIK PITAK | 757 |
| A | ROGER LEWANDOWSKI | 778 |
| P | PETER MOORE | 719 |
| DC | SAULI HRADECKY | 852 |
| DC | ANDREW ARNISON | 838 |
| DC | ORLIN NAZAR | 662 |
| CD | NICHOLAS ANELKA | 855 |
| CC | ACHRAF AOUITA 64' |
843 |
| Sost. LAKHDAR BELLOUMI | ||
| CC | TORSTI KUISMALA 54' |
785 |
| CC | GONG ZICHENG 33' |
744 |
| CS | KLAAS HIDENBERG | 855 |
| A | URSUS STOFFER | 889 |
| A | IAN DAY | 841 |
| P | PETER MOORE | 719 |
| DC | SAULI HRADECKY | 852 |
| DC | ANDREW ARNISON | 838 |
| DC | ORLIN NAZAR | 662 |
| CD | NICHOLAS ANELKA | 855 |
| CC | ACHRAF AOUITA 64' |
843 |
| Sost. LAKHDAR BELLOUMI | ||
| CC | TORSTI KUISMALA 54' |
785 |
| CC | GONG ZICHENG 33' |
744 |
| CS | KLAAS HIDENBERG | 855 |
| A | URSUS STOFFER | 889 |
| A | IAN DAY | 841 |