| P |
SAMIR HANDANOVIC 12'
|
864 |
| DD | GORDON BROWN | 837 |
| DC | NIKO BJORK | 873 |
| DC | BYRON SPENCER | 757 |
| DS | FLORENTIY YURGOVOSOV | 837 |
| CC | ABEL POKOU | 900 |
| CC | NILS LIEDHOLM | 772 |
| CC | DAVID CHAPMAN | 824 |
| A | KEVIN KENNON | 642 |
| A | DUVAN ZAPATA | 900 |
| A | EMANUELE SERPENTI | 873 |
| P |
SAMIR HANDANOVIC 12'
|
864 |
| DD | GORDON BROWN | 837 |
| DC | NIKO BJORK | 873 |
| DC | BYRON SPENCER | 757 |
| DS | FLORENTIY YURGOVOSOV | 837 |
| CC | ABEL POKOU | 900 |
| CC | NILS LIEDHOLM | 772 |
| CC | DAVID CHAPMAN | 824 |
| A | KEVIN KENNON | 642 |
| A | DUVAN ZAPATA | 900 |
| A | EMANUELE SERPENTI | 873 |
| P | ARIS BAI | 799 |
| DD | EMIL TYCE | 804 |
| DC | IBRA SANĂ© | 853 |
| DC | MITCHELL HUTCHINSON | 855 |
| DC | HALIL GULUM | 861 |
| DS |
FOLKE STENSLETTEN 38'
|
827 |
| CC | MARC EVANS | 873 |
| CC | GIORGOS KARAGOUNIS | 878 |
| CC | TEBOHO MOKOENA | 821 |
| A | RUSLAN CYMBALAR | 856 |
| A | DIEGO MIRAMONTES | 791 |
| P | ARIS BAI | 799 |
| DD | EMIL TYCE | 804 |
| DC | IBRA SANĂ© | 853 |
| DC | MITCHELL HUTCHINSON | 855 |
| DC | HALIL GULUM | 861 |
| DS |
FOLKE STENSLETTEN 38'
|
827 |
| CC | MARC EVANS | 873 |
| CC | GIORGOS KARAGOUNIS | 878 |
| CC | TEBOHO MOKOENA | 821 |
| A | RUSLAN CYMBALAR | 856 |
| A | DIEGO MIRAMONTES | 791 |