| P | PEGUY SANS | 382 |
| DD | DAVID MAHJOUBI | 832 |
| DC | TOMAS BESUZZO | 491 |
| DC | ADILIO CARBONE | 806 |
| DC | THIJS TROOST | 832 |
| DS | DICK CORR | 825 |
| CC | BRETISLAV SMEJKAL | 516 |
| CC | LUCA MODRIC | 819 |
| CC | ANDRES INIESTA | 879 |
| A | JOAO RONALDINHO | 969 |
| A | DARYN WAILER | 931 |
| P | PEGUY SANS | 382 |
| DD | DAVID MAHJOUBI | 832 |
| DC | TOMAS BESUZZO | 491 |
| DC | ADILIO CARBONE | 806 |
| DC | THIJS TROOST | 832 |
| DS | DICK CORR | 825 |
| CC | BRETISLAV SMEJKAL | 516 |
| CC | LUCA MODRIC | 819 |
| CC | ANDRES INIESTA | 879 |
| A | JOAO RONALDINHO | 969 |
| A | DARYN WAILER | 931 |
| P | MAURICE COSTANZO | 824 |
| DC | RUUD VAN DER KULEN | 885 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 872 |
| DC | CHRISTIAN VIERI | 858 |
| CD | IDRIS IDRIS | 792 |
| CC | AMBRUSE IGBINADOLOR | 869 |
| CC | ERIK SKOGLUND | 828 |
| CC | GECSI SZEPESI | 886 |
| CS |
RIAD MAHREZ 20'
|
792 |
| A |
LETHOLA LEREMI 89'
|
889 |
| A | AIRTON OLIVEIRA | 875 |
| P | MAURICE COSTANZO | 824 |
| DC | RUUD VAN DER KULEN | 885 |
| DC | MASSIMO ASTORI | 872 |
| DC | CHRISTIAN VIERI | 858 |
| CD | IDRIS IDRIS | 792 |
| CC | AMBRUSE IGBINADOLOR | 869 |
| CC | ERIK SKOGLUND | 828 |
| CC | GECSI SZEPESI | 886 |
| CS |
RIAD MAHREZ 20'
|
792 |
| A |
LETHOLA LEREMI 89'
|
889 |
| A | AIRTON OLIVEIRA | 875 |