| P | DURRENT KENNEDY | 878 |
| DD | DANO MARTIKAN | 908 |
| DC | NINRROL MORRIS | 900 |
| DC | KRISTIAN TRELLES | 845 |
| DS |
ABDALLAH ABDEL-NABI 73'
|
732 |
| Sost. AARON ALOISI | ||
| CD | TEYNER SOFRONIEV | 882 |
| CC | ZINEDINE PLATINI | 960 |
| CC | ALFONZ TAGANYI | 882 |
| CS | GAVRIL MUSAT | 847 |
| A | DENIS LAW | 900 |
| A | GIOVANNI FIONDA | 906 |
| P | DURRENT KENNEDY | 878 |
| DD | DANO MARTIKAN | 908 |
| DC | NINRROL MORRIS | 900 |
| DC | KRISTIAN TRELLES | 845 |
| DS |
ABDALLAH ABDEL-NABI 73'
|
732 |
| Sost. AARON ALOISI | ||
| CD | TEYNER SOFRONIEV | 882 |
| CC | ZINEDINE PLATINI | 960 |
| CC | ALFONZ TAGANYI | 882 |
| CS | GAVRIL MUSAT | 847 |
| A | DENIS LAW | 900 |
| A | GIOVANNI FIONDA | 906 |
| P | OSEI MORO | 805 |
| DD | FABIO STRAMBINI | 893 |
| DC | NIKOLAJ IGUMANOVIC | 781 |
| DC | DENIS NEILL | 781 |
| DS | ALESSANDRO BELFIORI | 895 |
| CD | ARND NIKLAS | 596 |
| CC | GAIZKA MENDIETA | 765 |
| CC |
CRISTIAN BONIN 65'
|
796 |
| Sost. MARTIN RUIZ | ||
| CS | TODOR KLJAJEVIC | 596 |
| A | FRANCESCO NUTI | 810 |
| A | GURCAN SUKUR | 765 |
| P | OSEI MORO | 805 |
| DD | FABIO STRAMBINI | 893 |
| DC | NIKOLAJ IGUMANOVIC | 781 |
| DC | DENIS NEILL | 781 |
| DS | ALESSANDRO BELFIORI | 895 |
| CD | ARND NIKLAS | 596 |
| CC | GAIZKA MENDIETA | 765 |
| CC |
CRISTIAN BONIN 65'
|
796 |
| Sost. MARTIN RUIZ | ||
| CS | TODOR KLJAJEVIC | 596 |
| A | FRANCESCO NUTI | 810 |
| A | GURCAN SUKUR | 765 |