| P | 0 | |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 765 |
| DC | LUDO KUMS | 817 |
| DC | ROY ALICE | 816 |
| DS | AKOS NADAS | 765 |
| CD | RADOMIR JANJUSEVIC | 770 |
| CC | ARIEL ZAMORA | 727 |
| CC | ANDRES PAVELIC | 775 |
| CS | TIBERIU PANIN 36' |
802 |
| A | KIM UI-JO | 864 |
| A | HANS NORDAHL 61' |
810 |
|
2 - 5 |
|
| P | 0 | |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 765 |
| DC | LUDO KUMS | 817 |
| DC | ROY ALICE | 816 |
| DS | AKOS NADAS | 765 |
| CD | RADOMIR JANJUSEVIC | 770 |
| CC | ARIEL ZAMORA | 727 |
| CC | ANDRES PAVELIC | 775 |
| CS | TIBERIU PANIN 36' |
802 |
| A | KIM UI-JO | 864 |
| A | HANS NORDAHL 61' |
810 |
| P | PETER SAGAN | 838 |
| DC | JOSEP GUARDIOLA | 877 |
| DC | CHA BUM-KUN | 782 |
| DC | FELIPE RAMIREZ | 857 |
| CD | TEOFILO VARGAS | 851 |
| CC | DIEGO PINTO 89' |
843 |
| CC | ADEKUNLE BELLENDE | 814 |
| CC | SAFWAN AMRABAT 33' |
736 |
| CS | JOEL ASTENGO | 855 |
| A | JORGE DIAZ | 834 |
| A | GABRIEL CARRASCO | 882 |
| P | PETER SAGAN | 838 |
| DC | JOSEP GUARDIOLA | 877 |
| DC | CHA BUM-KUN | 782 |
| DC | FELIPE RAMIREZ | 857 |
| CD | TEOFILO VARGAS | 851 |
| CC | DIEGO PINTO 89' |
843 |
| CC | ADEKUNLE BELLENDE | 814 |
| CC | SAFWAN AMRABAT 33' |
736 |
| CS | JOEL ASTENGO | 855 |
| A | JORGE DIAZ | 834 |
| A | GABRIEL CARRASCO | 882 |