| P | ALAN CARIS | 856 |
| DD | AXEL WITSEL | 900 |
| DC | CARLES PUYOL | 837 |
| DC | PETKO HRISTOV | 726 |
| DS | DAVID ODONKOR | 900 |
| CD | JOHNNY MONTOYA | 843 |
| CC | LEE KANG-JO | 922 |
| CC |
ANDREA GALLO 52'
|
703 |
| CS | ANTON DREYFUS | 738 |
| A | KEVIN TAU | 907 |
| A | KAREL KOLLER | 738 |
| P | ALAN CARIS | 856 |
| DD | AXEL WITSEL | 900 |
| DC | CARLES PUYOL | 837 |
| DC | PETKO HRISTOV | 726 |
| DS | DAVID ODONKOR | 900 |
| CD | JOHNNY MONTOYA | 843 |
| CC | LEE KANG-JO | 922 |
| CC |
ANDREA GALLO 52'
|
703 |
| CS | ANTON DREYFUS | 738 |
| A | KEVIN TAU | 907 |
| A | KAREL KOLLER | 738 |
| P | TARIQ BUSHERWAN | 736 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 781 |
| DC | DERMOT O'KEEFFE | 710 |
| DC |
CRISTOBAL TURRUBIATES 11'
|
766 |
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 811 |
| CC | ASHTON CROOK | 873 |
| CC | GERSHON HAMMOND | 659 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 758 |
| A | PIO NOIR | 814 |
| A | RAUL PACHECO | 873 |
| A | PACO PAZO | 737 |
| P | TARIQ BUSHERWAN | 736 |
| DC | JEFFREY SAMPSON | 781 |
| DC | DERMOT O'KEEFFE | 710 |
| DC |
CRISTOBAL TURRUBIATES 11'
|
766 |
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 811 |
| CC | ASHTON CROOK | 873 |
| CC | GERSHON HAMMOND | 659 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 758 |
| A | PIO NOIR | 814 |
| A | RAUL PACHECO | 873 |
| A | PACO PAZO | 737 |