| P | ISMAEEL BELOUFA 22' |
94 |
| Sost. KEVIN FOSTER-HYLTON | ||
| DD | 0 | |
| DC | RAMIRO RIZO 15' |
402 |
| DC | FELIPE TOMAR | 430 |
| DS | COSMIN CONTRA | 387 |
| CD | 0 | |
| CC | VICTOR BENITEZ | 354 |
| CC | PRESTON CAMERON | 422 |
| CC | 0 | |
| CS | BILLY FALLON | 398 |
| A | 0 | |
|
0 - 8 |
|
| P | ISMAEEL BELOUFA 22' |
94 |
| Sost. KEVIN FOSTER-HYLTON | ||
| DD | 0 | |
| DC | RAMIRO RIZO 15' |
402 |
| DC | FELIPE TOMAR | 430 |
| DS | COSMIN CONTRA | 387 |
| CD | 0 | |
| CC | VICTOR BENITEZ | 354 |
| CC | PRESTON CAMERON | 422 |
| CC | 0 | |
| CS | BILLY FALLON | 398 |
| A | 0 | |
| P | QU TSUGU | 620 |
| DC | AKI KAGA | 613 |
| DC | DIEZ OZCAN | 571 |
| DC | SLAVA VASIN | 552 |
| CD | LEE CANN | 630 |
| CC | OTTO POUTIAINEN | 581 |
| CC | CON VINCI 51' |
567 |
| Sost. DIOS CAPRALOS | ||
| CS | MATS KAH 73' |
630 |
| A | EUSEBIO ORTIZ | 457 |
| A | JO ISCI | 507 |
| A | MAHI GHOUL | 566 |
| P | QU TSUGU | 620 |
| DC | AKI KAGA | 613 |
| DC | DIEZ OZCAN | 571 |
| DC | SLAVA VASIN | 552 |
| CD | LEE CANN | 630 |
| CC | OTTO POUTIAINEN | 581 |
| CC | CON VINCI 51' |
567 |
| Sost. DIOS CAPRALOS | ||
| CS | MATS KAH 73' |
630 |
| A | EUSEBIO ORTIZ | 457 |
| A | JO ISCI | 507 |
| A | MAHI GHOUL | 566 |