| P | BABA BA | 638 |
| DD | DINO ALU' | 731 |
| DC | ANTONIS RIGAS | 712 |
| DC | ZAVON WOLFE | 701 |
| DS | ARTUR LACIC | 784 |
| CD | VITALIY VORONIN | 593 |
| CC | HILARIO JAJA | 759 |
| CC | AI WEIWEI | 778 |
| CS | XINGCAI PENG 28' |
694 |
| A | ADRIAN DJURIC | 658 |
| A | MIKE BATSHUAYI | 747 |
|
4 - 0 |
|
| P | BABA BA | 638 |
| DD | DINO ALU' | 731 |
| DC | ANTONIS RIGAS | 712 |
| DC | ZAVON WOLFE | 701 |
| DS | ARTUR LACIC | 784 |
| CD | VITALIY VORONIN | 593 |
| CC | HILARIO JAJA | 759 |
| CC | AI WEIWEI | 778 |
| CS | XINGCAI PENG 28' |
694 |
| A | ADRIAN DJURIC | 658 |
| A | MIKE BATSHUAYI | 747 |
| P | ALDO CHAVEZ | 709 |
| DC | SERGIO LIVINGSTONE | 724 |
| DC | ANDREY SALENKO | 606 |
| DC | SEME YANNICK 86' |
680 |
| CD | LOAN MARSHALL | 650 |
| CC | ROB HILTON | 744 |
| CC | JAMIAR KARGHARJAMI | 704 |
| CC | BRANDON AGUILAR | 675 |
| CS | 0 | |
| A | JURE JARNI | 757 |
| A | 0 |
| P | ALDO CHAVEZ | 709 |
| DC | SERGIO LIVINGSTONE | 724 |
| DC | ANDREY SALENKO | 606 |
| DC | SEME YANNICK 86' |
680 |
| CD | LOAN MARSHALL | 650 |
| CC | ROB HILTON | 744 |
| CC | JAMIAR KARGHARJAMI | 704 |
| CC | BRANDON AGUILAR | 675 |
| CS | 0 | |
| A | JURE JARNI | 757 |
| A | 0 |