| P | SOLOMON N'KONO | 864 |
| DD | SERGIO FIONDA | 921 |
| DC | BAPTIST SCHWABL | 814 |
| DC | VICTOR SILVESTRE | 908 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 927 |
| CD | USAIN BOLT | 843 |
| CC | COLE TRICKLE | 900 |
| CC | JOHN ANDERTON 81' |
867 |
| CS | PAUL OSTER | 786 |
| A | TINHO DOSANTOS 45' |
959 |
| A | DAVID AAMES | 891 |
|
1 - 0 |
|
| P | SOLOMON N'KONO | 864 |
| DD | SERGIO FIONDA | 921 |
| DC | BAPTIST SCHWABL | 814 |
| DC | VICTOR SILVESTRE | 908 |
| DS | ANTONIO FIONDA | 927 |
| CD | USAIN BOLT | 843 |
| CC | COLE TRICKLE | 900 |
| CC | JOHN ANDERTON 81' |
867 |
| CS | PAUL OSTER | 786 |
| A | TINHO DOSANTOS 45' |
959 |
| A | DAVID AAMES | 891 |
| P | RANIERO BEVILACQUA | 810 |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 850 |
| DC | JUAN PABLO MONTERO | 873 |
| DC | MATTEO NERVI | 900 |
| DS | AKOS NADAS | 850 |
| CD | RADOMIR JANJUSEVIC 57' |
771 |
| CC | ALE LANE 46' |
922 |
| CC | EMRE KALDIRIM | 847 |
| CS | TIBERIU PANIN 10' |
884 |
| A | VLADIMIR WAGNEROV | 900 |
| A | HANS NORDAHL | 882 |
| P | RANIERO BEVILACQUA | 810 |
| DD | FLEURY CYPRIEN | 850 |
| DC | JUAN PABLO MONTERO | 873 |
| DC | MATTEO NERVI | 900 |
| DS | AKOS NADAS | 850 |
| CD | RADOMIR JANJUSEVIC 57' |
771 |
| CC | ALE LANE 46' |
922 |
| CC | EMRE KALDIRIM | 847 |
| CS | TIBERIU PANIN 10' |
884 |
| A | VLADIMIR WAGNEROV | 900 |
| A | HANS NORDAHL | 882 |