| P |
KEON PRESTON 37'
|
390 |
| DC | DAVION ELLIS | 390 |
| DC | AARON RECTOR | 390 |
| DC | ARAS DEMIREL | 123 |
| CD | XAVIER XHAKA | 410 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 410 |
| CC | ABDELZAHER ADEL | 410 |
| CS |
CHRIS COYLE 39'
|
263 |
| Sost. DAISUKE GOTO | ||
| A | GARY MOORE | 390 |
| A | MATT TAJLA | 395 |
| A | TONY LAPIRA | 390 |
| P |
KEON PRESTON 37'
|
390 |
| DC | DAVION ELLIS | 390 |
| DC | AARON RECTOR | 390 |
| DC | ARAS DEMIREL | 123 |
| CD | XAVIER XHAKA | 410 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 410 |
| CC | ABDELZAHER ADEL | 410 |
| CS |
CHRIS COYLE 39'
|
263 |
| Sost. DAISUKE GOTO | ||
| A | GARY MOORE | 390 |
| A | MATT TAJLA | 395 |
| A | TONY LAPIRA | 390 |
| P | TIJJANI BABANGIDA | 0 |
| DD | JAMEL JEMAL | 0 |
| DC | JENS BECKMANN | 0 |
| DC | UTEMARO HONDA | 0 |
| DS |
ATTILA CENTURION 11'
|
0 |
| CD | KOKSAL BABAOGLU | 0 |
| CC | EMILIO MOIOLI | 0 |
| CC | TOBY ALLCHURCH | 0 |
| CS | SKELLEY MUNTARI | 0 |
| A | FELIX ESCUDERO | 0 |
| A |
JUMA LASSISSI 51'
|
0 |
| Sost. AARON YORK | ||
| P | TIJJANI BABANGIDA | 0 |
| DD | JAMEL JEMAL | 0 |
| DC | JENS BECKMANN | 0 |
| DC | UTEMARO HONDA | 0 |
| DS |
ATTILA CENTURION 11'
|
0 |
| CD | KOKSAL BABAOGLU | 0 |
| CC | EMILIO MOIOLI | 0 |
| CC | TOBY ALLCHURCH | 0 |
| CS | SKELLEY MUNTARI | 0 |
| A | FELIX ESCUDERO | 0 |
| A |
JUMA LASSISSI 51'
|
0 |
| Sost. AARON YORK | ||