| P | ABRAHAM AGUILERA | 0 |
| DD | VICTOR PERMUNIAN | 0 |
| DC |
GUNTER PULHAC 3'
|
0 |
| DC | MICHEL SANTOS | 400 |
| DS | TONY SANDOVAL | 0 |
| CD | AAMIR SAAD | 400 |
| CC | BERNARD QUINCE | 400 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CS | CLAUDIO SERGINHO | 0 |
| A | IANIS ROSU | 0 |
| A | DRAGOSLAV STOJCEV | 0 |
| P | ABRAHAM AGUILERA | 0 |
| DD | VICTOR PERMUNIAN | 0 |
| DC |
GUNTER PULHAC 3'
|
0 |
| DC | MICHEL SANTOS | 400 |
| DS | TONY SANDOVAL | 0 |
| CD | AAMIR SAAD | 400 |
| CC | BERNARD QUINCE | 400 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CS | CLAUDIO SERGINHO | 0 |
| A | IANIS ROSU | 0 |
| A | DRAGOSLAV STOJCEV | 0 |
| P | BURTON BIYELA | 620 |
| DD | MORENO LONGO | 508 |
| DC | PANG CHUN | 471 |
| DC | ALBERT PFAFF | 467 |
| DC | FABRIZIO BALZARETTI | 504 |
| DS | SALVATORE BAGNI | 510 |
| CC | OSCAR DAMIANI | 506 |
| CC |
PAVEL OLEGOV 17'
|
633 |
| CC | GIACOMO BULGARELLI | 502 |
| A | SANDREJ KLINE | 506 |
| A | STEFANOS VYNTRA | 496 |
| P | BURTON BIYELA | 620 |
| DD | MORENO LONGO | 508 |
| DC | PANG CHUN | 471 |
| DC | ALBERT PFAFF | 467 |
| DC | FABRIZIO BALZARETTI | 504 |
| DS | SALVATORE BAGNI | 510 |
| CC | OSCAR DAMIANI | 506 |
| CC |
PAVEL OLEGOV 17'
|
633 |
| CC | GIACOMO BULGARELLI | 502 |
| A | SANDREJ KLINE | 506 |
| A | STEFANOS VYNTRA | 496 |