| P | CAMILO ARAVENA | 0 |
| DD |
ALI AYARNA 58'
|
0 |
| DC | SERGEY SELEZNOV | 0 |
| DC | NICOLAS NAVARRO | 16 |
| DS | ALEXANDR KOVAC | 0 |
| CD | ABEIKU PELE | 0 |
| CC | GAVIN WUEST | 0 |
| CC | VANYO VELICHKOV | 0 |
| CC |
JOSMAR LIEBESKIND 61'
|
161 |
| Sost. ARDA ATSUR | ||
| CS | SERGEI AGARIN | 405 |
| A | GONZALO PLATA | 0 |
| P | CAMILO ARAVENA | 0 |
| DD |
ALI AYARNA 58'
|
0 |
| DC | SERGEY SELEZNOV | 0 |
| DC | NICOLAS NAVARRO | 16 |
| DS | ALEXANDR KOVAC | 0 |
| CD | ABEIKU PELE | 0 |
| CC | GAVIN WUEST | 0 |
| CC | VANYO VELICHKOV | 0 |
| CC |
JOSMAR LIEBESKIND 61'
|
161 |
| Sost. ARDA ATSUR | ||
| CS | SERGEI AGARIN | 405 |
| A | GONZALO PLATA | 0 |
| P | YURI ANGEL | 0 |
| DD | GARETH BAILEY | 0 |
| DC | MICHY BATSHUAYI | 0 |
| DC | JULIUS AGHAHOWA | 0 |
| DS |
LARRY KING 67'
|
405 |
| CC | CAMEL ABBES | 122 |
| CC |
AARON BAXTER 80'
|
416 |
| Sost. LAUTARO MESSI | ||
| CC | PADDY CANN | 0 |
| A | MING WU | 0 |
| A | BRAGE ARNESEN | 0 |
| A | ABDOU AKPA-AKPRO | 0 |
| P | YURI ANGEL | 0 |
| DD | GARETH BAILEY | 0 |
| DC | MICHY BATSHUAYI | 0 |
| DC | JULIUS AGHAHOWA | 0 |
| DS |
LARRY KING 67'
|
405 |
| CC | CAMEL ABBES | 122 |
| CC |
AARON BAXTER 80'
|
416 |
| Sost. LAUTARO MESSI | ||
| CC | PADDY CANN | 0 |
| A | MING WU | 0 |
| A | BRAGE ARNESEN | 0 |
| A | ABDOU AKPA-AKPRO | 0 |