| P | KEON PRESTON | 420 |
| DC | DAVION ELLIS | 420 |
| DC | AARON RECTOR | 420 |
| DC |
ARAS DEMIREL 53'
|
136 |
| Sost. JORGE BARCELOS | ||
| CD | XAVIER XHAKA | 432 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 432 |
| CC | ABDELZAHER ADEL | 432 |
| CS | CHRIS COYLE | 432 |
| A | GARY MOORE | 420 |
| A | MATT TAJLA | 420 |
| A | TONY LAPIRA | 420 |
| P | KEON PRESTON | 420 |
| DC | DAVION ELLIS | 420 |
| DC | AARON RECTOR | 420 |
| DC |
ARAS DEMIREL 53'
|
136 |
| Sost. JORGE BARCELOS | ||
| CD | XAVIER XHAKA | 432 |
| CC | MUNTASIR AL-RAHIB | 432 |
| CC | ABDELZAHER ADEL | 432 |
| CS | CHRIS COYLE | 432 |
| A | GARY MOORE | 420 |
| A | MATT TAJLA | 420 |
| A | TONY LAPIRA | 420 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 126 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS |
TURKER YAMAN 79'
|
0 |
| Sost. ALF ANDERSSON | ||
| CD | SAMUEL MARTINHO | 126 |
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC | DANESHVAR SABERI | 0 |
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 420 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 126 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS |
TURKER YAMAN 79'
|
0 |
| Sost. ALF ANDERSSON | ||
| CD | SAMUEL MARTINHO | 126 |
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC | DANESHVAR SABERI | 0 |
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 420 |