| P | 0 | |
| DD |
VICTOR PERMUNIAN 49'
|
0 |
| DC | GUNTER PULHAC | 0 |
| DC | MICHEL SANTOS | 435 |
| DS | TONY SANDOVAL | 0 |
| CD |
AAMIR SAAD 2'
|
435 |
| CC | BERNARD QUINCE | 435 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CS | CLAUDIO SERGINHO | 0 |
| A | IANIS ROSU | 0 |
| A | DRAGOSLAV STOJCEV | 0 |
| P | 0 | |
| DD |
VICTOR PERMUNIAN 49'
|
0 |
| DC | GUNTER PULHAC | 0 |
| DC | MICHEL SANTOS | 435 |
| DS | TONY SANDOVAL | 0 |
| CD |
AAMIR SAAD 2'
|
435 |
| CC | BERNARD QUINCE | 435 |
| CC | REYNALD CHIMBONDA | 0 |
| CS | CLAUDIO SERGINHO | 0 |
| A | IANIS ROSU | 0 |
| A | DRAGOSLAV STOJCEV | 0 |
| P | NADER YAO-YAO | 435 |
| DD | DEREK DUFF | 0 |
| DC | JOHN SMITH | 435 |
| DC | SHANE BIRD | 0 |
| DS | BOLESLAV ZAKOSTELSKY | 0 |
| CD | JOONATAN KINNUNEN | 131 |
| CC |
OSCAR SCHMIDT 66'
|
0 |
| CC | VICTOR CHRISTANVAL | 0 |
| CS |
LUIS MARTINEZ 30'
|
0 |
| A | ZANTE GONZALEZ | 42 |
| A | DUMISA MASINGA | 3 |
| P | NADER YAO-YAO | 435 |
| DD | DEREK DUFF | 0 |
| DC | JOHN SMITH | 435 |
| DC | SHANE BIRD | 0 |
| DS | BOLESLAV ZAKOSTELSKY | 0 |
| CD | JOONATAN KINNUNEN | 131 |
| CC |
OSCAR SCHMIDT 66'
|
0 |
| CC | VICTOR CHRISTANVAL | 0 |
| CS |
LUIS MARTINEZ 30'
|
0 |
| A | ZANTE GONZALEZ | 42 |
| A | DUMISA MASINGA | 3 |