| P | ALIOUNE DIARRA | 405 |
| DC | PABLO PACHECO | 405 |
| DC | HA CHUN-SOO | 501 |
| DC | ANTON ARANZUBIA | 405 |
| CD | CONNOR COOPER | 405 |
| CC | MARJO CHORBADZHIYSKI | 515 |
| CC | SERGIO CORDOVA | 405 |
| CC |
SABIR THABET 68'
|
433 |
| Sost. ESAM BAZARGAN | ||
| CS | TALAL AL-THYAB | 405 |
| A | BASARAB BARNA | 405 |
| A | FAY DAVIES | 410 |
| P | ALIOUNE DIARRA | 405 |
| DC | PABLO PACHECO | 405 |
| DC | HA CHUN-SOO | 501 |
| DC | ANTON ARANZUBIA | 405 |
| CD | CONNOR COOPER | 405 |
| CC | MARJO CHORBADZHIYSKI | 515 |
| CC | SERGIO CORDOVA | 405 |
| CC |
SABIR THABET 68'
|
433 |
| Sost. ESAM BAZARGAN | ||
| CS | TALAL AL-THYAB | 405 |
| A | BASARAB BARNA | 405 |
| A | FAY DAVIES | 410 |
| P | TEEMU RANNIKKO | 490 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 410 |
| DC | ROVER KROL | 410 |
| DC | DIEUDONNE' BEBBE | 470 |
| CD |
ALAATTIN AKYEL 73'
|
336 |
| Sost. EBIZO ECHIGO | ||
| CC | DENNIS HAMILL | 476 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 445 |
| CC | PACHO GUILLOT | 415 |
| CS | NICOJ BIELIK | 418 |
| A | IVO YOVOV | 435 |
| A | 0 | |
| P | TEEMU RANNIKKO | 490 |
| DC | MASAHUDU SARPEI | 410 |
| DC | ROVER KROL | 410 |
| DC | DIEUDONNE' BEBBE | 470 |
| CD |
ALAATTIN AKYEL 73'
|
336 |
| Sost. EBIZO ECHIGO | ||
| CC | DENNIS HAMILL | 476 |
| CC | FAKHRY CHIHI | 445 |
| CC | PACHO GUILLOT | 415 |
| CS | NICOJ BIELIK | 418 |
| A | IVO YOVOV | 435 |
| A | 0 | |