| P | DOMINIC TURNBULL | 390 |
| DD | ALEJANDRO DIOGO | 390 |
| DC | EMIN KULIK | 390 |
| DC | ELKIN ROBAYO | 390 |
| DS | COSMIN CONTRA | 395 |
| CC | HECTOR ALATORRE | 390 |
| CC |
VICTOR BENITEZ 37'
|
255 |
| Sost. BILLY FALLON | ||
| CC | PRESTON CAMERON | 390 |
| A | WALTHER DALSGAARD | 418 |
| A | NIKOLA NIKOLOV | 418 |
| A | AMEN HUNUZ | 418 |
| P | DOMINIC TURNBULL | 390 |
| DD | ALEJANDRO DIOGO | 390 |
| DC | EMIN KULIK | 390 |
| DC | ELKIN ROBAYO | 390 |
| DS | COSMIN CONTRA | 395 |
| CC | HECTOR ALATORRE | 390 |
| CC |
VICTOR BENITEZ 37'
|
255 |
| Sost. BILLY FALLON | ||
| CC | PRESTON CAMERON | 390 |
| A | WALTHER DALSGAARD | 418 |
| A | NIKOLA NIKOLOV | 418 |
| A | AMEN HUNUZ | 418 |
| P | FREDERIK BACKMAN | 0 |
| DC | DON DU-RI | 0 |
| DC | OZREN LISJAK | 0 |
| DC | AUGUSTINE OKAFOR | 0 |
| CD | ALVAR AALTO | 0 |
| CC | SAMUEL RAFFINSKY | 0 |
| CC | BJORN REINHOLT | 0 |
| CS |
PROCOPIOS KLOPAS 61'
|
3 |
| Sost. FRANK SAGBO | ||
| A | ARIS LOVRECIC | 0 |
| A | DAN DANKO | 0 |
| A | ABEDIN HAKIMI | 0 |
| P | FREDERIK BACKMAN | 0 |
| DC | DON DU-RI | 0 |
| DC | OZREN LISJAK | 0 |
| DC | AUGUSTINE OKAFOR | 0 |
| CD | ALVAR AALTO | 0 |
| CC | SAMUEL RAFFINSKY | 0 |
| CC | BJORN REINHOLT | 0 |
| CS |
PROCOPIOS KLOPAS 61'
|
3 |
| Sost. FRANK SAGBO | ||
| A | ARIS LOVRECIC | 0 |
| A | DAN DANKO | 0 |
| A | ABEDIN HAKIMI | 0 |