| P | ABDELKARIM MAJERI | 0 |
| DC | STEEN BERTHELSEN | 400 |
| DC | ABEL FASCIANA | 8 |
| DC | ADEM ISAILOVIC | 0 |
| CD |
ALTIN ANITA 18'
|
0 |
| CC | ABDULLAH MAHMUD | 0 |
| CC | HONORINO VEJAR | 0 |
| CC | CORENTIN TACALFRED | 0 |
| CS | AKIHISA YAMAJI | 0 |
| A |
KEVIN BAYRA 27'
|
0 |
| Sost. YASOTARO KAWAMOTO | ||
| A | MAX RETRE | 400 |
| P | ABDELKARIM MAJERI | 0 |
| DC | STEEN BERTHELSEN | 400 |
| DC | ABEL FASCIANA | 8 |
| DC | ADEM ISAILOVIC | 0 |
| CD |
ALTIN ANITA 18'
|
0 |
| CC | ABDULLAH MAHMUD | 0 |
| CC | HONORINO VEJAR | 0 |
| CC | CORENTIN TACALFRED | 0 |
| CS | AKIHISA YAMAJI | 0 |
| A |
KEVIN BAYRA 27'
|
0 |
| Sost. YASOTARO KAWAMOTO | ||
| A | MAX RETRE | 400 |
| P | PAUL SANCHEZ | 514 |
| DC | DJAMEL CHEBEL | 507 |
| DC |
DIEGO COMPANY 61'
|
512 |
| DC |
DZEMO LUKACEVIC 58'
|
379 |
| Sost. DANIEL SAMEC | ||
| CD | CHRISTOPHER DURAN | 502 |
| CC | EVSEY BEKEROV | 516 |
| CC | CLAUDIO CASTRO | 509 |
| CS | CHRISTOPHER SCOTT | 502 |
| A | ADRIAN ANIC | 512 |
| A | AKA ABEDE | 512 |
| A | ALFONSO ANSELMO | 510 |
| P | PAUL SANCHEZ | 514 |
| DC | DJAMEL CHEBEL | 507 |
| DC |
DIEGO COMPANY 61'
|
512 |
| DC |
DZEMO LUKACEVIC 58'
|
379 |
| Sost. DANIEL SAMEC | ||
| CD | CHRISTOPHER DURAN | 502 |
| CC | EVSEY BEKEROV | 516 |
| CC | CLAUDIO CASTRO | 509 |
| CS | CHRISTOPHER SCOTT | 502 |
| A | ADRIAN ANIC | 512 |
| A | AKA ABEDE | 512 |
| A | ALFONSO ANSELMO | 510 |