| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 405 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC |
TAISHO IMAI 41'
|
272 |
| Sost. MAURICE SEVEREYNS | ||
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| CC | KWAK KYUNG-SHIK | 405 |
| A | KITAN SHANKULOV | 405 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| A |
GAETANO DI BORBONE 6'
|
0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 405 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC |
TAISHO IMAI 41'
|
272 |
| Sost. MAURICE SEVEREYNS | ||
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| CC | KWAK KYUNG-SHIK | 405 |
| A | KITAN SHANKULOV | 405 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| A |
GAETANO DI BORBONE 6'
|
0 |
| P | JI YONG-RAE | 420 |
| DD | PHILIP SUTTON | 194 |
| DC | 0 | |
| DC | WARREN LEMOS | 420 |
| DC | JOZEF ZEC | 50 |
| DS |
FAHRETTIN KECELI 12'
|
73 |
| CD | NUHU ADUOBE | 0 |
| CC | MARTINO DONADELLI | 405 |
| CC | JOSE BARAJA | 405 |
| CS | BRYAN BERMUDEZ | 405 |
| A |
FARY FADIGA 63'
|
440 |
| Sost. RONNIE MCDONALD | ||
| P | JI YONG-RAE | 420 |
| DD | PHILIP SUTTON | 194 |
| DC | 0 | |
| DC | WARREN LEMOS | 420 |
| DC | JOZEF ZEC | 50 |
| DS |
FAHRETTIN KECELI 12'
|
73 |
| CD | NUHU ADUOBE | 0 |
| CC | MARTINO DONADELLI | 405 |
| CC | JOSE BARAJA | 405 |
| CS | BRYAN BERMUDEZ | 405 |
| A |
FARY FADIGA 63'
|
440 |
| Sost. RONNIE MCDONALD | ||