| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 425 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| CC |
KWAK KYUNG-SHIK 46'
|
425 |
| A | KITAN SHANKULOV | 425 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| A | GAETANO DI BORBONE | 0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 425 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| CC |
KWAK KYUNG-SHIK 46'
|
425 |
| A | KITAN SHANKULOV | 425 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| A | GAETANO DI BORBONE | 0 |
| P | BOJAN STANKOVIC | 0 |
| DC |
BO MIO 44'
|
0 |
| DC | FINIDI GEORGE | 425 |
| DC | ANTON TIMOSCHUK | 0 |
| CD | KIM SEUNG-GI | 0 |
| CC | EDMOND DEERY | 0 |
| CC | PIOTR KOWALCZYK | 0 |
| CC | STEVE GIGGS | 425 |
| CS | ANTON POLSTER | 0 |
| A | BRYAN HERNANDEZ | 0 |
| A | ANGE PONDELJAK | 425 |
| P | BOJAN STANKOVIC | 0 |
| DC |
BO MIO 44'
|
0 |
| DC | FINIDI GEORGE | 425 |
| DC | ANTON TIMOSCHUK | 0 |
| CD | KIM SEUNG-GI | 0 |
| CC | EDMOND DEERY | 0 |
| CC | PIOTR KOWALCZYK | 0 |
| CC | STEVE GIGGS | 425 |
| CS | ANTON POLSTER | 0 |
| A | BRYAN HERNANDEZ | 0 |
| A | ANGE PONDELJAK | 425 |