| P | MARCO VALLECILLO | 659 |
| DD | DARAB HOMAYOUN | 378 |
| DC | SHINJI KAGAWA | 613 |
| DC | ZACARIAS ZULOAGA | 656 |
| DC | OMAR SEKOUR | 604 |
| DS | ADRIAN RAMSAY | 650 |
| CC | ADAM NAGY | 630 |
| CC | TALARINDO RECHONCHO | 658 |
| CC |
AARON PHILLIPS 39'
|
505 |
| Sost. CRISTIANO BUNJAKU | ||
| A | JOZEFAT KLOS | 380 |
| A | FRANK BRESCIANO | 636 |
| P | MARCO VALLECILLO | 659 |
| DD | DARAB HOMAYOUN | 378 |
| DC | SHINJI KAGAWA | 613 |
| DC | ZACARIAS ZULOAGA | 656 |
| DC | OMAR SEKOUR | 604 |
| DS | ADRIAN RAMSAY | 650 |
| CC | ADAM NAGY | 630 |
| CC | TALARINDO RECHONCHO | 658 |
| CC |
AARON PHILLIPS 39'
|
505 |
| Sost. CRISTIANO BUNJAKU | ||
| A | JOZEFAT KLOS | 380 |
| A | FRANK BRESCIANO | 636 |
| P |
FERNANDO MUSLERA 63'
|
481 |
| Sost. ELLIS HAYES | ||
| DD | DUANE STAMMLER | 519 |
| DC | LARRY PERKINS | 599 |
| DC | AMIDU BABA | 539 |
| DS | TOR KREFTING | 518 |
| CD | NOAH BRINDELL-SOUTH | 567 |
| CC | GRIGORIY SHEVCHENKO | 673 |
| CC | AIDEN O'NIELL | 508 |
| CC | 0 | |
| CS | BUNDERA TOMIC | 417 |
| A | FABIO LOZANO | 410 |
| P |
FERNANDO MUSLERA 63'
|
481 |
| Sost. ELLIS HAYES | ||
| DD | DUANE STAMMLER | 519 |
| DC | LARRY PERKINS | 599 |
| DC | AMIDU BABA | 539 |
| DS | TOR KREFTING | 518 |
| CD | NOAH BRINDELL-SOUTH | 567 |
| CC | GRIGORIY SHEVCHENKO | 673 |
| CC | AIDEN O'NIELL | 508 |
| CC | 0 | |
| CS | BUNDERA TOMIC | 417 |
| A | FABIO LOZANO | 410 |