| P | RIDHA DNIBI | 578 |
| DD | NIGEL O'KANE | 436 |
| DC | RODOLFO SPINOSA | 556 |
| DC | ANGELO MASTRANGELO | 511 |
| DS | BRIAN COOPER | 520 |
| CD | FELIKS KRASINSKI | 587 |
| CC | GHASEM DEGHATI | 513 |
| CC |
ALAN MITCHELL 51'
|
322 |
| Sost. HERMES LIEBESKIND | ||
| CS | GERRY ADDIS | 697 |
| A | BRIAN CRAWFORD | 556 |
| A | EFFAT HEGAZI | 543 |
| P | RIDHA DNIBI | 578 |
| DD | NIGEL O'KANE | 436 |
| DC | RODOLFO SPINOSA | 556 |
| DC | ANGELO MASTRANGELO | 511 |
| DS | BRIAN COOPER | 520 |
| CD | FELIKS KRASINSKI | 587 |
| CC | GHASEM DEGHATI | 513 |
| CC |
ALAN MITCHELL 51'
|
322 |
| Sost. HERMES LIEBESKIND | ||
| CS | GERRY ADDIS | 697 |
| A | BRIAN CRAWFORD | 556 |
| A | EFFAT HEGAZI | 543 |
| P |
BEKIR UMIT 50'
|
582 |
| Sost. SANTIAGO LOPEZ | ||
| DC | ADRIAN BUMBESCU | 697 |
| DC | ANDREW LEKGWATHI | 605 |
| DC | CARL BIELER | 607 |
| CD | ASIF AL-MANSOUR | 626 |
| CC | ALFONSO GAMEZ | 0 |
| CC | GUGLIELMO LAROCCA | 0 |
| CS | FILIPPOS GIANNOPOULOS | 635 |
| A | EDWIN BOTERO | 722 |
| A | ZLATAN ZEMAN | 614 |
| A | FRANCIS WILLIAMS | 516 |
| P |
BEKIR UMIT 50'
|
582 |
| Sost. SANTIAGO LOPEZ | ||
| DC | ADRIAN BUMBESCU | 697 |
| DC | ANDREW LEKGWATHI | 605 |
| DC | CARL BIELER | 607 |
| CD | ASIF AL-MANSOUR | 626 |
| CC | ALFONSO GAMEZ | 0 |
| CC | GUGLIELMO LAROCCA | 0 |
| CS | FILIPPOS GIANNOPOULOS | 635 |
| A | EDWIN BOTERO | 722 |
| A | ZLATAN ZEMAN | 614 |
| A | FRANCIS WILLIAMS | 516 |