| P | HERMAN INGMAN | 499 |
| DD | DARIUS DEVEY | 591 |
| DC | ALEKSANDAR SPASOJEVIC | 542 |
| DC | NIKOS ANASTASOPOULOS | 848 |
| DS | ELLIS EVANS | 794 |
| CD |
KOSTJANTYN DERZHIHVISTPISTOLEM 10'
|
794 |
| CC | NABEEL DIRAR | 754 |
| CC |
STEVE WHYTE 54'
|
678 |
| Sost. JOSE DIRCEU | ||
| CS | AMOKRANE DJAHNINE | 776 |
| A | BAASIM BOUKHARI | 503 |
| A | FERMIN ORTEGA | 677 |
| P | HERMAN INGMAN | 499 |
| DD | DARIUS DEVEY | 591 |
| DC | ALEKSANDAR SPASOJEVIC | 542 |
| DC | NIKOS ANASTASOPOULOS | 848 |
| DS | ELLIS EVANS | 794 |
| CD |
KOSTJANTYN DERZHIHVISTPISTOLEM 10'
|
794 |
| CC | NABEEL DIRAR | 754 |
| CC |
STEVE WHYTE 54'
|
678 |
| Sost. JOSE DIRCEU | ||
| CS | AMOKRANE DJAHNINE | 776 |
| A | BAASIM BOUKHARI | 503 |
| A | FERMIN ORTEGA | 677 |
| P | HERMAN BURKE | 668 |
| DD | AKRAM HAKIMI | 873 |
| DC | CRISTHIAN KETTLUN | 461 |
| DC | VLADO PETRUSKA | 807 |
| DS |
PLACIDO MEDINA 60'
|
783 |
| CC | AIDAN ZWANE | 715 |
| CC | DEONG DO-HOON | 812 |
| CC | DON BURNS | 679 |
| A | GOJKO BLAGOJEVIC | 791 |
| A |
AL MOLOWNY 49'
|
514 |
| Sost. MICHELE LORENZINI | ||
| A | CRISTIANO RODRIGUES | 663 |
| P | HERMAN BURKE | 668 |
| DD | AKRAM HAKIMI | 873 |
| DC | CRISTHIAN KETTLUN | 461 |
| DC | VLADO PETRUSKA | 807 |
| DS |
PLACIDO MEDINA 60'
|
783 |
| CC | AIDAN ZWANE | 715 |
| CC | DEONG DO-HOON | 812 |
| CC | DON BURNS | 679 |
| A | GOJKO BLAGOJEVIC | 791 |
| A |
AL MOLOWNY 49'
|
514 |
| Sost. MICHELE LORENZINI | ||
| A | CRISTIANO RODRIGUES | 663 |