| P | WYNTON KIMBERLEY | 500 |
| DD | ADALBERTO SILVA | 440 |
| DC | ALBERTO ALVARES | 500 |
| DC | ALI AGASSI | 500 |
| DS | IBRAHIM SAADAWI | 440 |
| CD | FRANCIS DUHAMEL | 435 |
| CC | FABIAN DIUGOSZOWSKI | 500 |
| CC | DINOU NIOUKY | 500 |
| CS | BLAS ALGANDONA | 435 |
| A |
ANTONIO CARECA 76'
|
435 |
| Sost. FERDINAND MILD | ||
| A | MARC MCALINDEN | 500 |
| P | WYNTON KIMBERLEY | 500 |
| DD | ADALBERTO SILVA | 440 |
| DC | ALBERTO ALVARES | 500 |
| DC | ALI AGASSI | 500 |
| DS | IBRAHIM SAADAWI | 440 |
| CD | FRANCIS DUHAMEL | 435 |
| CC | FABIAN DIUGOSZOWSKI | 500 |
| CC | DINOU NIOUKY | 500 |
| CS | BLAS ALGANDONA | 435 |
| A |
ANTONIO CARECA 76'
|
435 |
| Sost. FERDINAND MILD | ||
| A | MARC MCALINDEN | 500 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 131 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS | TURKER YAMAN | 0 |
| CD |
SAMUEL MARTINHO 68'
|
135 |
| Sost. ALF ANDERSSON | ||
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC | DANESHVAR SABERI | 0 |
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 435 |
| P | ANTONIO CONTE | 0 |
| DD | KLEOPAS PAXINOU | 131 |
| DC | DUSHAN JELENKOVIC | 0 |
| DC | ZAK ZORIC | 0 |
| DS | TURKER YAMAN | 0 |
| CD |
SAMUEL MARTINHO 68'
|
135 |
| Sost. ALF ANDERSSON | ||
| CC | YAGHUB CHANGIDH | 0 |
| CC | DANESHVAR SABERI | 0 |
| CC | HARMAN TRAVIS | 0 |
| CS | JINZABURO MURASAKIBARA | 0 |
| A | PER VEDDER | 435 |