| P | KRYSTIYAN PEREPADENKO | 86 |
| DD | ANATOLIY KARPIN | 78 |
| DC | VESELJKO CICOVIC | 330 |
| DC | NIKO MISURA | 330 |
| DS |
ENERGIO SORNOZA 3'
|
0 |
| CC | DAEVON ELLIS | 325 |
| CC | DANIEL ENAMORADO | 0 |
| CC | MAX BIERHOFF | 325 |
| A | FUKUSABURO KOSHIDA | 0 |
| A | ADAM ABDURAHIMIC | 325 |
| A |
JESSE BRIDGE 25'
|
0 |
| P | KRYSTIYAN PEREPADENKO | 86 |
| DD | ANATOLIY KARPIN | 78 |
| DC | VESELJKO CICOVIC | 330 |
| DC | NIKO MISURA | 330 |
| DS |
ENERGIO SORNOZA 3'
|
0 |
| CC | DAEVON ELLIS | 325 |
| CC | DANIEL ENAMORADO | 0 |
| CC | MAX BIERHOFF | 325 |
| A | FUKUSABURO KOSHIDA | 0 |
| A | ADAM ABDURAHIMIC | 325 |
| A |
JESSE BRIDGE 25'
|
0 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 494 |
| DD | JAY KEELS | 466 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 497 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 504 |
| DS | DIONI FLORIN | 468 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 107 |
| CC | MOMCILO PETKOVIC | 503 |
| CC |
ALGOT ANDRESEN 51'
|
449 |
| CS |
ADOLF ABRAHAM 86'
|
330 |
| A | IGOR PROTTI | 449 |
| A | RANG ASKOU | 493 |
| P | ARISTIDES CAMPOS | 494 |
| DD | JAY KEELS | 466 |
| DC | BLAZO VUKASOVIC | 497 |
| DC | YELTSIN GUILLEN | 504 |
| DS | DIONI FLORIN | 468 |
| CD | CLOVIS ANGIBEAUD | 107 |
| CC | MOMCILO PETKOVIC | 503 |
| CC |
ALGOT ANDRESEN 51'
|
449 |
| CS |
ADOLF ABRAHAM 86'
|
330 |
| A | IGOR PROTTI | 449 |
| A | RANG ASKOU | 493 |