| P | GRISKA SELICHOV | 0 |
| DC | JOCELYN ANGLOMA | 110 |
| DC | ADAM BOREK | 365 |
| DC | 0 | |
| CD | BARRY FERGUSON | 0 |
| CC | KEYLOR NAVAS | 0 |
| CC |
LUBOMIR LABANT 39'
|
283 |
| Sost. IGNACY GANCARCZYK | ||
| CC | ABDULLAH ERCAN | 0 |
| CS | INNOCENT EGUAVOEN | 0 |
| A | KENNETH BEATA | 0 |
| A | HABIB BA | 0 |
| P | GRISKA SELICHOV | 0 |
| DC | JOCELYN ANGLOMA | 110 |
| DC | ADAM BOREK | 365 |
| DC | 0 | |
| CD | BARRY FERGUSON | 0 |
| CC | KEYLOR NAVAS | 0 |
| CC |
LUBOMIR LABANT 39'
|
283 |
| Sost. IGNACY GANCARCZYK | ||
| CC | ABDULLAH ERCAN | 0 |
| CS | INNOCENT EGUAVOEN | 0 |
| A | KENNETH BEATA | 0 |
| A | HABIB BA | 0 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 379 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 376 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 376 |
| DC | 0 | |
| DS |
REINALDO DAVILA 70'
|
421 |
| Sost. ALESSANDRO BELFIORI | ||
| CD | NUNO PEREIRA | 413 |
| CC | JUHO KATAINEN | 415 |
| CC | GASTON YAPI | 412 |
| CS | FADI KHAMES | 493 |
| A | DIEGO FRANCESCOLI | 494 |
| A | ROB HARDY | 369 |
| P | FRANZ BIERHOFF | 379 |
| DD | GOORE BEUGRE' | 376 |
| DC | ANIBAL DESCHAMPS | 376 |
| DC | 0 | |
| DS |
REINALDO DAVILA 70'
|
421 |
| Sost. ALESSANDRO BELFIORI | ||
| CD | NUNO PEREIRA | 413 |
| CC | JUHO KATAINEN | 415 |
| CC | GASTON YAPI | 412 |
| CS | FADI KHAMES | 493 |
| A | DIEGO FRANCESCOLI | 494 |
| A | ROB HARDY | 369 |