| P | ORLIN ZHARKIEV | 320 |
| DD | 0 | |
| DC | KOSTENKA DOPILKA | 320 |
| DC | ABEL GUTIERREZ | 325 |
| DS | SEYNI BOUBA | 325 |
| CD | 0 | |
| CC | ADRIAN SLEZAK | 325 |
| CC | VUK SMILJANIC | 320 |
| CS |
CHRISTIAN ZIEGE 26'
|
94 |
| Sost. ALF FIG | ||
| A | FADDEI JACENKO | 29 |
| A | IGNATZ BUCHLOH | 37 |
| P | ORLIN ZHARKIEV | 320 |
| DD | 0 | |
| DC | KOSTENKA DOPILKA | 320 |
| DC | ABEL GUTIERREZ | 325 |
| DS | SEYNI BOUBA | 325 |
| CD | 0 | |
| CC | ADRIAN SLEZAK | 325 |
| CC | VUK SMILJANIC | 320 |
| CS |
CHRISTIAN ZIEGE 26'
|
94 |
| Sost. ALF FIG | ||
| A | FADDEI JACENKO | 29 |
| A | IGNATZ BUCHLOH | 37 |
| P | LEONEL MARTINEZ | 0 |
| DC | CESAR ROMERO | 0 |
| DC | KASEY HOUGHTON | 0 |
| DC | TOMAS RINCON | 0 |
| CD | MASSIMO CHARPILLOD | 0 |
| CC | HRISTO STOICHKOV | 325 |
| CC |
RICARDO VILLALOBOS 77'
|
72 |
| Sost. SANDI PEKO | ||
| CC | MICHAEL CONNELL | 0 |
| CS | ANDRE LUPINI | 0 |
| A | KORNEL STERNBERG | 0 |
| A | LIBOR TITTEL | 27 |
| P | LEONEL MARTINEZ | 0 |
| DC | CESAR ROMERO | 0 |
| DC | KASEY HOUGHTON | 0 |
| DC | TOMAS RINCON | 0 |
| CD | MASSIMO CHARPILLOD | 0 |
| CC | HRISTO STOICHKOV | 325 |
| CC |
RICARDO VILLALOBOS 77'
|
72 |
| Sost. SANDI PEKO | ||
| CC | MICHAEL CONNELL | 0 |
| CS | ANDRE LUPINI | 0 |
| A | KORNEL STERNBERG | 0 |
| A | LIBOR TITTEL | 27 |