| P |
LEONEL MARTINEZ 84'
|
0 |
| DC |
CESAR ROMERO 18'
|
0 |
| DC | KASEY HOUGHTON | 0 |
| DC | TOMAS RINCON | 0 |
| CD | 0 | |
| CC | HRISTO STOICHKOV | 405 |
| CC |
RICARDO VILLALOBOS 79'
|
0 |
| CC | MICHAEL CONNELL | 0 |
| CS | ANDRE LUPINI | 0 |
| A | KORNEL STERNBERG | 0 |
| A | LIBOR TITTEL | 33 |
| P |
LEONEL MARTINEZ 84'
|
0 |
| DC |
CESAR ROMERO 18'
|
0 |
| DC | KASEY HOUGHTON | 0 |
| DC | TOMAS RINCON | 0 |
| CD | 0 | |
| CC | HRISTO STOICHKOV | 405 |
| CC |
RICARDO VILLALOBOS 79'
|
0 |
| CC | MICHAEL CONNELL | 0 |
| CS | ANDRE LUPINI | 0 |
| A | KORNEL STERNBERG | 0 |
| A | LIBOR TITTEL | 33 |
| P | ROBERT GARCES | 405 |
| DC | SEPP GARCIA-CALVETE | 410 |
| DC | ANIS SASSI | 410 |
| DC | HASSEN LAHZAMI | 405 |
| CD |
MILOS GRIGAR 86'
|
138 |
| CC | ALFREDO CASTRILLON | 436 |
| CC | JUPP HUTH | 433 |
| CC |
ABDULLAH AL-MUWALLAD 41'
|
433 |
| CS | BARTLOMIEJ SZCZESNY | 433 |
| A | HENRY ZIMMERMANN | 405 |
| A | BLAKE BUTTON | 405 |
| P | ROBERT GARCES | 405 |
| DC | SEPP GARCIA-CALVETE | 410 |
| DC | ANIS SASSI | 410 |
| DC | HASSEN LAHZAMI | 405 |
| CD |
MILOS GRIGAR 86'
|
138 |
| CC | ALFREDO CASTRILLON | 436 |
| CC | JUPP HUTH | 433 |
| CC |
ABDULLAH AL-MUWALLAD 41'
|
433 |
| CS | BARTLOMIEJ SZCZESNY | 433 |
| A | HENRY ZIMMERMANN | 405 |
| A | BLAKE BUTTON | 405 |