| P |
ORLIN ZHARKIEV 42'
|
355 |
| DD | 0 | |
| DC | KOSTENKA DOPILKA | 355 |
| DC | ABEL GUTIERREZ | 360 |
| DS | SEYNI BOUBA | 355 |
| CD | 0 | |
| CC | ADRIAN SLEZAK | 360 |
| CC | VUK SMILJANIC | 355 |
| CS | CHRISTIAN ZIEGE | 360 |
| A | FADDEI JACENKO | 33 |
| A | IGNATZ BUCHLOH | 41 |
| P |
ORLIN ZHARKIEV 42'
|
355 |
| DD | 0 | |
| DC | KOSTENKA DOPILKA | 355 |
| DC | ABEL GUTIERREZ | 360 |
| DS | SEYNI BOUBA | 355 |
| CD | 0 | |
| CC | ADRIAN SLEZAK | 360 |
| CC | VUK SMILJANIC | 355 |
| CS | CHRISTIAN ZIEGE | 360 |
| A | FADDEI JACENKO | 33 |
| A | IGNATZ BUCHLOH | 41 |
| P | TETSUYA IMAMURA | 514 |
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 506 |
| DC | ADOLF HILTL | 514 |
| DC | DONALD-OLIVIER BROU-APANGA | 505 |
| DS | ABEL DAGO | 506 |
| CC | YANNICK ISEMBORGHS | 517 |
| CC | BILL GILES | 528 |
| CC |
SERGIUS KURZ 83'
|
512 |
| A | EDWARD MURPHY | 450 |
| A | JUAN GUTIERREZ | 430 |
| A | JOEL ABARCA | 418 |
| P | TETSUYA IMAMURA | 514 |
| DD | SERGEJ DUBOVSKI | 506 |
| DC | ADOLF HILTL | 514 |
| DC | DONALD-OLIVIER BROU-APANGA | 505 |
| DS | ABEL DAGO | 506 |
| CC | YANNICK ISEMBORGHS | 517 |
| CC | BILL GILES | 528 |
| CC |
SERGIUS KURZ 83'
|
512 |
| A | EDWARD MURPHY | 450 |
| A | JUAN GUTIERREZ | 430 |
| A | JOEL ABARCA | 418 |