| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 390 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC |
BRIAN FERREIRA-CARRASCO 20'
|
477 |
| Sost. MAURICE SEVEREYNS | ||
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |
| A | KITAN SHANKULOV | 390 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| P | KHAMIS ASIRI | 0 |
| DD | DIAKITE NYEPON | 0 |
| DC | ENRICO AMEZ-DROZ | 0 |
| DC | CASSIO CARIOCA | 390 |
| DS | VALTER MARQUES | 0 |
| CC | TAISHO IMAI | 0 |
| CC |
BRIAN FERREIRA-CARRASCO 20'
|
477 |
| Sost. MAURICE SEVEREYNS | ||
| CC | ISSA BILAL | 0 |
| A | KWAK KYUNG-SHIK | 0 |
| A | KITAN SHANKULOV | 390 |
| A | MASSIMO CARPANI | 0 |
| P | ABASS ABDULLAHI | 578 |
| DD | ALAN CORBETT | 532 |
| DC | HARRI HINGE | 522 |
| DC | FELIPE GOMEZ | 523 |
| DS |
BLAZ RASIC 45'
|
340 |
| Sost. RENATO QUESADA | ||
| CC | FADEL N'GOSSAN | 514 |
| CC | WINSTON PINTO | 518 |
| CC | UM YONG-DUK | 670 |
| A | ELY HEBIB | 395 |
| A | KNUD FERNANDE | 532 |
| A | FARUQ SARKI | 512 |
| P | ABASS ABDULLAHI | 578 |
| DD | ALAN CORBETT | 532 |
| DC | HARRI HINGE | 522 |
| DC | FELIPE GOMEZ | 523 |
| DS |
BLAZ RASIC 45'
|
340 |
| Sost. RENATO QUESADA | ||
| CC | FADEL N'GOSSAN | 514 |
| CC | WINSTON PINTO | 518 |
| CC | UM YONG-DUK | 670 |
| A | ELY HEBIB | 395 |
| A | KNUD FERNANDE | 532 |
| A | FARUQ SARKI | 512 |