| P |
ANDREA SCOTT 89'
|
497 |
| DD | ERIC LALAS | 412 |
| DC | AMIR GHEZAL | 440 |
| DC | ARMANDO ASENCIO | 497 |
| DS | FELIPE VARGAS | 412 |
| CD |
IACOPO DONADONI 25'
|
229 |
| Sost. PAUL KAREMBEU | ||
| CC | GORAN BRGULJAN | 440 |
| CC | CASPAR CITKO | 502 |
| CS | PIERLUIGI SIMONELLI | 495 |
| A | EXEQUIEL LAGOS | 440 |
| A | SIDNEY GOVOU | 520 |
| P |
ANDREA SCOTT 89'
|
497 |
| DD | ERIC LALAS | 412 |
| DC | AMIR GHEZAL | 440 |
| DC | ARMANDO ASENCIO | 497 |
| DS | FELIPE VARGAS | 412 |
| CD |
IACOPO DONADONI 25'
|
229 |
| Sost. PAUL KAREMBEU | ||
| CC | GORAN BRGULJAN | 440 |
| CC | CASPAR CITKO | 502 |
| CS | PIERLUIGI SIMONELLI | 495 |
| A | EXEQUIEL LAGOS | 440 |
| A | SIDNEY GOVOU | 520 |
| P | RORY BRAITHWAITE | 488 |
| DC | STEEN BERTHELSEN | 417 |
| DC | STEPHEN BROADFOOT | 488 |
| DC | BURIAN CHIKATILO | 488 |
| CD | ABDULLAH MAHMUD | 410 |
| CC | AGILBERT PROBST | 480 |
| CC | ADEM ISAILOVIC | 410 |
| CC |
YASOTARO KAWAMOTO 72'
|
480 |
| CS | ABEL FONSECA | 480 |
| A | CORENTIN TACALFRED | 410 |
| A |
MAX RETRE 77'
|
411 |
| Sost. | ||
| P | RORY BRAITHWAITE | 488 |
| DC | STEEN BERTHELSEN | 417 |
| DC | STEPHEN BROADFOOT | 488 |
| DC | BURIAN CHIKATILO | 488 |
| CD | ABDULLAH MAHMUD | 410 |
| CC | AGILBERT PROBST | 480 |
| CC | ADEM ISAILOVIC | 410 |
| CC |
YASOTARO KAWAMOTO 72'
|
480 |
| CS | ABEL FONSECA | 480 |
| A | CORENTIN TACALFRED | 410 |
| A |
MAX RETRE 77'
|
411 |
| Sost. | ||