| P | CHRISTOPHER DURAN | 0 |
| DD | ADRIAN ANIC | 0 |
| DC | TAMIM TRAOUI | 0 |
| DC | CHALY COLLAVITI | 0 |
| DS | DANIEL SAMEC | 430 |
| CD | CARLOS CACHO | 0 |
| CC |
DANILO DELLERA 47'
|
0 |
| CC | CHRISTOPHER SCOTT | 0 |
| CS |
DJAMEL CHEBEL 58'
|
0 |
| A | CAMILO CAMACHO | 0 |
| A | AKA ABEDE | 430 |
| P | CHRISTOPHER DURAN | 0 |
| DD | ADRIAN ANIC | 0 |
| DC | TAMIM TRAOUI | 0 |
| DC | CHALY COLLAVITI | 0 |
| DS | DANIEL SAMEC | 430 |
| CD | CARLOS CACHO | 0 |
| CC |
DANILO DELLERA 47'
|
0 |
| CC | CHRISTOPHER SCOTT | 0 |
| CS |
DJAMEL CHEBEL 58'
|
0 |
| A | CAMILO CAMACHO | 0 |
| A | AKA ABEDE | 430 |
| P | JORDAN AYEW | 527 |
| DC | FERNANDO ORTUNHO | 408 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 527 |
| DC | ALEIX NAVAS | 500 |
| CD | MARCOS ACUNA | 560 |
| CC | CAMEL PENNETEAU | 534 |
| CC | FERNANDO LOPEZ | 381 |
| CS | HARRY HOGAN | 513 |
| A |
VIKTOR VERES 52'
|
360 |
| A | PETR BUT | 384 |
| A | VALCHAN VALCANOV | 493 |
| P | JORDAN AYEW | 527 |
| DC | FERNANDO ORTUNHO | 408 |
| DC | CHOMEI CHUGO | 527 |
| DC | ALEIX NAVAS | 500 |
| CD | MARCOS ACUNA | 560 |
| CC | CAMEL PENNETEAU | 534 |
| CC | FERNANDO LOPEZ | 381 |
| CS | HARRY HOGAN | 513 |
| A |
VIKTOR VERES 52'
|
360 |
| A | PETR BUT | 384 |
| A | VALCHAN VALCANOV | 493 |