| P | PETER SHERIDAN | 620 |
| DD | SIMON DLADLA | 644 |
| DC | DENNIS BERGKAMP | 664 |
| DC | ALFREDO GARISTO | 626 |
| DS | COFIE ASAMOAH | 668 |
| CC |
ALEJANDRO ICARDI 49'
|
511 |
| Sost. GONZALO ALMEYDA | ||
| CC | ANGEL INIESTA | 592 |
| CC | OSIP HAJ | 616 |
| A | ADALBERT ADAM | 701 |
| A | RAFAEL MALDONADO | 636 |
| A | MBO MPENZA | 617 |
| P | PETER SHERIDAN | 620 |
| DD | SIMON DLADLA | 644 |
| DC | DENNIS BERGKAMP | 664 |
| DC | ALFREDO GARISTO | 626 |
| DS | COFIE ASAMOAH | 668 |
| CC |
ALEJANDRO ICARDI 49'
|
511 |
| Sost. GONZALO ALMEYDA | ||
| CC | ANGEL INIESTA | 592 |
| CC | OSIP HAJ | 616 |
| A | ADALBERT ADAM | 701 |
| A | RAFAEL MALDONADO | 636 |
| A | MBO MPENZA | 617 |
| P | NIKOLAJ KARPIN | 658 |
| DD | PABLO TEJERA | 645 |
| DC | BJORN GUNNARSSON | 688 |
| DC | JOHN MORRISON | 588 |
| DS | PATRICK DIXON | 644 |
| CD | JAVIER TORRES | 644 |
| CC | TREVOR ROBSON | 645 |
| CC | ALBERT VERRIEST | 657 |
| CS | GARY CLARK | 662 |
| A |
CRISTOBAL URIBE 73'
|
640 |
| Sost. AMIR ESSEDIRI | ||
| A | JAKUB KOZAK | 658 |
| P | NIKOLAJ KARPIN | 658 |
| DD | PABLO TEJERA | 645 |
| DC | BJORN GUNNARSSON | 688 |
| DC | JOHN MORRISON | 588 |
| DS | PATRICK DIXON | 644 |
| CD | JAVIER TORRES | 644 |
| CC | TREVOR ROBSON | 645 |
| CC | ALBERT VERRIEST | 657 |
| CS | GARY CLARK | 662 |
| A |
CRISTOBAL URIBE 73'
|
640 |
| Sost. AMIR ESSEDIRI | ||
| A | JAKUB KOZAK | 658 |