| P |
IBRA SAMB 39'
|
720 |
| DD | ZAID ZUMA | 823 |
| DC |
ENOW CHOUPO-MOTING 65'
|
587 |
| Sost. ANDRES BERGAMIN | ||
| DC | PAVEL MOLNAR | 815 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 833 |
| CD | BIRGER AUSTBO | 810 |
| CC |
ALAN DICKENS 77'
|
814 |
| CC | LEONEL RODRIGUEZ | 580 |
| CS | STEPHANOS GIZOGIANNIS | 662 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 816 |
| A | GHULAM DAEI | 706 |
| P |
IBRA SAMB 39'
|
720 |
| DD | ZAID ZUMA | 823 |
| DC |
ENOW CHOUPO-MOTING 65'
|
587 |
| Sost. ANDRES BERGAMIN | ||
| DC | PAVEL MOLNAR | 815 |
| DS | DEZSO VARHIDI | 833 |
| CD | BIRGER AUSTBO | 810 |
| CC |
ALAN DICKENS 77'
|
814 |
| CC | LEONEL RODRIGUEZ | 580 |
| CS | STEPHANOS GIZOGIANNIS | 662 |
| A | DANIEL CHOUPO-MOTING | 816 |
| A | GHULAM DAEI | 706 |
| P | ANASTASIO MIEZA | 822 |
| DC |
YHONNY CADAVID 31'
|
801 |
| DC |
OSMAN RADOVANOVIC 71'
|
766 |
| Sost. JERONIMO COYOTE | ||
| DC | LARBI DHAOUADI | 758 |
| CD | BENNARD AGOUDA | 803 |
| CC | KAZIMIERZ DEYNA | 846 |
| CC | MITAR TRAJKOVIC | 786 |
| CC | ADEM ALEKSIC | 656 |
| CS | CARLOS BLANCO | 812 |
| A |
HIDEKI NAGAI 82'
|
785 |
| A | MANUEL AMEZCUA | 669 |
| P | ANASTASIO MIEZA | 822 |
| DC |
YHONNY CADAVID 31'
|
801 |
| DC |
OSMAN RADOVANOVIC 71'
|
766 |
| Sost. JERONIMO COYOTE | ||
| DC | LARBI DHAOUADI | 758 |
| CD | BENNARD AGOUDA | 803 |
| CC | KAZIMIERZ DEYNA | 846 |
| CC | MITAR TRAJKOVIC | 786 |
| CC | ADEM ALEKSIC | 656 |
| CS | CARLOS BLANCO | 812 |
| A |
HIDEKI NAGAI 82'
|
785 |
| A | MANUEL AMEZCUA | 669 |