| P | SIMON TOLDI | 720 |
| DC | NDOGAYE WADE | 822 |
| DC | ALEXIS IBANEZ | 681 |
| DC | ANTHONY CUMMINGS | 754 |
| CD | HAL GIGGS | 764 |
| CC |
TERRENCE HILL 23'
|
801 |
| CC | ZVONE SAJH | 695 |
| CC | DAVID ALABA | 622 |
| CS | MASSIMO PALANCA | 837 |
| A | ALFIO RIQUELME | 842 |
| A |
DUSAN SKOBLAR 43'
|
691 |
| Sost. ANDREJ LESKOVIC | ||
| P | SIMON TOLDI | 720 |
| DC | NDOGAYE WADE | 822 |
| DC | ALEXIS IBANEZ | 681 |
| DC | ANTHONY CUMMINGS | 754 |
| CD | HAL GIGGS | 764 |
| CC |
TERRENCE HILL 23'
|
801 |
| CC | ZVONE SAJH | 695 |
| CC | DAVID ALABA | 622 |
| CS | MASSIMO PALANCA | 837 |
| A | ALFIO RIQUELME | 842 |
| A |
DUSAN SKOBLAR 43'
|
691 |
| Sost. ANDREJ LESKOVIC | ||
| P |
AMEL JUGO 62'
|
699 |
| DD | KENTARO MATSUYAMA | 850 |
| DC | DOME WILHELM | 697 |
| DC | YACINE BRADJA | 702 |
| DC | FRANK FRANK | 806 |
| DS |
LUDOVINO LANZINI 27'
|
602 |
| CC | AI CAI | 653 |
| CC | DEON BURTON | 670 |
| CC | TOMAS UFARTE | 824 |
| A |
HERMINIO YUSTRICH 53'
|
698 |
| Sost. FRANCO ESCOBAR | ||
| A | LEV SHEVCHENKO | 831 |
| P |
AMEL JUGO 62'
|
699 |
| DD | KENTARO MATSUYAMA | 850 |
| DC | DOME WILHELM | 697 |
| DC | YACINE BRADJA | 702 |
| DC | FRANK FRANK | 806 |
| DS |
LUDOVINO LANZINI 27'
|
602 |
| CC | AI CAI | 653 |
| CC | DEON BURTON | 670 |
| CC | TOMAS UFARTE | 824 |
| A |
HERMINIO YUSTRICH 53'
|
698 |
| Sost. FRANCO ESCOBAR | ||
| A | LEV SHEVCHENKO | 831 |