| P |
HAMIDREZA GHASIMPUR 76'
|
804 |
| DC | VELJKO KORDIC | 846 |
| DC | SIBA ABDI | 833 |
| DC | NIKALAUS NUNN | 530 |
| CD | REECE MORIC | 502 |
| CC |
DIMITRI SEVCUK 20'
|
761 |
| Sost. MOSSAD SALAH | ||
| CC | ELMER SOLORZANO | 684 |
| CS | JACOB LAURIDSEN | 516 |
| A | HALIM GUNAR | 792 |
| A | GONG HAIDONG | 772 |
| A | ADILIO PICERNI | 781 |
| P |
HAMIDREZA GHASIMPUR 76'
|
804 |
| DC | VELJKO KORDIC | 846 |
| DC | SIBA ABDI | 833 |
| DC | NIKALAUS NUNN | 530 |
| CD | REECE MORIC | 502 |
| CC |
DIMITRI SEVCUK 20'
|
761 |
| Sost. MOSSAD SALAH | ||
| CC | ELMER SOLORZANO | 684 |
| CS | JACOB LAURIDSEN | 516 |
| A | HALIM GUNAR | 792 |
| A | GONG HAIDONG | 772 |
| A | ADILIO PICERNI | 781 |
| P | BEN AFFLECK | 538 |
| DC | MICHAIL SKRINIAR | 748 |
| DC |
GARY NEVILLE 69'
|
602 |
| Sost. MIKSA SAROSI | ||
| DC | MA MINGYU | 803 |
| CD |
PER SKJELBRED 81'
|
694 |
| CC | MICHAEL FRANSCH | 379 |
| CC | BASEL LABIAD | 760 |
| CS | MUHANNAD AL-SHENAIF | 695 |
| A | RINGO VILLALOBOS | 320 |
| A | ALEX HUGHTON | 792 |
| A | BRAHIM ZIDANE | 737 |
| P | BEN AFFLECK | 538 |
| DC | MICHAIL SKRINIAR | 748 |
| DC |
GARY NEVILLE 69'
|
602 |
| Sost. MIKSA SAROSI | ||
| DC | MA MINGYU | 803 |
| CD |
PER SKJELBRED 81'
|
694 |
| CC | MICHAEL FRANSCH | 379 |
| CC | BASEL LABIAD | 760 |
| CS | MUHANNAD AL-SHENAIF | 695 |
| A | RINGO VILLALOBOS | 320 |
| A | ALEX HUGHTON | 792 |
| A | BRAHIM ZIDANE | 737 |