| P |
DANJURO TOMIZAWA 47'
|
415 |
| Sost. BRUNO MENDES | ||
| DD | SENAD LULIC | 816 |
| DC |
PETER TOSH 48'
|
784 |
| DC | GUILLERMO ALLENDE | 787 |
| DS | VLADIMIR PUTIN | 854 |
| CC | FABIEN CAMUSSI | 835 |
| CC | DON PURCELL | 764 |
| CC | PAUL WELLER | 748 |
| A | GEORGE HARRISON | 803 |
| A | MOHAMED SALAH | 806 |
| A | FRANCISCO BAIANO | 880 |
| P |
DANJURO TOMIZAWA 47'
|
415 |
| Sost. BRUNO MENDES | ||
| DD | SENAD LULIC | 816 |
| DC |
PETER TOSH 48'
|
784 |
| DC | GUILLERMO ALLENDE | 787 |
| DS | VLADIMIR PUTIN | 854 |
| CC | FABIEN CAMUSSI | 835 |
| CC | DON PURCELL | 764 |
| CC | PAUL WELLER | 748 |
| A | GEORGE HARRISON | 803 |
| A | MOHAMED SALAH | 806 |
| A | FRANCISCO BAIANO | 880 |
| P |
ROSTISLAV POSTULKA 51'
|
723 |
| Sost. CHOI CHANG-SUN | ||
| DC | ELIKONIS SOURPIS | 780 |
| DC | KEYNER UNAMUNO | 775 |
| DC | AGIMUND PRUTSCH | 692 |
| CD | LIN HAILING | 850 |
| CC |
KAREEM CHOUKRI 86'
|
809 |
| CC | MATIAS CASTRO | 596 |
| CC | LEONID CERCESOV | 595 |
| CS | GABRIEL LIZANA | 850 |
| A | RAGNAR ROSSBACH | 858 |
| A | KAMEL SALAH | 805 |
| P |
ROSTISLAV POSTULKA 51'
|
723 |
| Sost. CHOI CHANG-SUN | ||
| DC | ELIKONIS SOURPIS | 780 |
| DC | KEYNER UNAMUNO | 775 |
| DC | AGIMUND PRUTSCH | 692 |
| CD | LIN HAILING | 850 |
| CC |
KAREEM CHOUKRI 86'
|
809 |
| CC | MATIAS CASTRO | 596 |
| CC | LEONID CERCESOV | 595 |
| CS | GABRIEL LIZANA | 850 |
| A | RAGNAR ROSSBACH | 858 |
| A | KAMEL SALAH | 805 |